![]() |
Inicial ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles Site
Analyzer ▼
Inicial
Análisis Avanzado
Análisis Estándar
Análisis Básico
Resumen de Precios/Funciones
Ordenar
Preguntas Frecuentes
Ejecutar Análisis Reportes Ver Cola Recordatorio | ||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Date | Count | % Share | % Growth |
Jul 2009 | 590 | 0.02 | 3.20 |
Jun 2009 | 573 | 0.02 | 1.29 |
May 2009 | 552 | 0.01 | -5.15 |
Apr 2009 | 585 | 0.02 | -5.08 |
Mar 2009 | 621 | 0.02 | 3.57 |
Feb 2009 | 597 | 0.02 | 8.32 |
Jan 2009 | 550 | 0.01 | 10.10 |
Dec 2008 | 497 | 0.01 | 3.58 |
Nov 2008 | 475 | 0.01 | 36.31 |
Oct 2008 | 349 | 0.01 | -10.81 |
Sep 2008 | 389 | 0.01 | -11.25 |
Aug 2008 | 433 | 0.01 | 37.65 |
Jul 2008 | 299 | 0.01 | -13.66 |
Jun 2008 | 357 | 0.01 | 20.29 |
May 2008 | 294 | 0.01 | 3.77 |
Apr 2008 | 280 | 0.01 | 2.78 |
Mar 2008 | 270 | 0.01 | -3.66 |
Feb 2008 | 278 | 0.01 | 8.59 |
Jan 2008 | 254 | 0.01 | 12.18 |
Dec 2007 | 221 | 0.01 | 1.36 |
Nov 2007 | 217 | 0.01 | -1.33 |
Oct 2007 | 220 | 0.01 | 7.33 |
Sep 2007 | 203 | 0.01 | N/A |
Note: Readers are cautioned that the Growth percentages are based on a server's market share penetration rather than the absolute number of servers we detected. Thus, it is possible for the number of server to increase, while the growth is actually a negative value.