Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10075  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.w3.org
 Device Name: W3 consortium
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/02/20 09:31:16)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.w3.org (128.30.52.100), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.44 0.50 0.42
2 208.68.88.187  2.52 2.57 2.55
3 213.248.98.240  3.89 3.90 3.80
4 62.115.136.246  15.01 15.03 15.60
5 213.248.74.223  13.11 13.06 13.25
6 23.57.98.245  12.63 12.62 12.62
7 72.52.1.145  13.61 13.64 13.94
8 23.57.98.251  16.25 16.38 16.41
9 93.191.173.221  27.84 27.54 27.91
10N/A* * *
11 18.0.161.13  34.41 34.64 35.06
12 18.0.162.6  33.70 33.77 34.16
13 18.0.162.142  34.05 33.99 33.81
14N/A* * *
15 128.30.52.100  40.99 40.08 39.95

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/02/11 12:01:15)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.w3.org (128.30.52.100), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.58 1.61 1.72
2 63.143.63.57  0.59 0.80 0.85
3 208.115.252.17  0.41 0.50 0.55
4 172.22.1.21  2.28 1.88 1.86
5 38.122.186.57  0.44 0.89 0.88
6 154.54.87.169  0.62 1.09 1.20
7 154.54.47.214  1.01 1.15 1.25
8 154.54.10.154  1.35 0.98 0.97
9 80.91.246.74  19.35 19.34 19.23
10 62.115.125.129  32.99 * 32.93
11 62.115.143.121  33.11 32.71 33.00
12 62.115.146.135  32.31 32.30 32.16
13 209.200.144.192  32.19 32.05 32.10
14 72.52.1.177  32.13 32.19 32.21
15 72.52.1.9  30.57 30.57 30.59
16 209.200.144.197  32.67 32.56 32.77
17N/A* * *
18 18.0.161.17  49.75 49.95 49.69
19 18.0.162.6  49.63 49.99 49.65
20 18.4.7.65  51.07 51.10 50.26

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/02/20 09:31:15)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.w3.org (128.30.52.100), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  0.39 0.43 0.52
2 209.160.60.233  0.30 0.15 0.13
3 209.160.60.229  0.15 0.13 0.25
4 206.82.104.102  6.10 6.14 5.98
5 208.184.23.222  6.08 6.01 5.98
6 23.57.97.243  6.03 6.00 6.16
7 72.52.1.159  6.20 6.22 6.38
8 23.57.97.249  6.46 6.36 6.33
9 93.191.173.130  7.80 7.80 7.78
10N/A* * *
11 18.0.161.17  18.66 19.05 19.04
12 18.0.162.6  18.69 18.69 18.73
13 18.0.162.142  19.13 19.13 19.48
14N/A* * *
15 128.30.52.100  44.77 44.64 44.60

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2020/08/24 03:30:16)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.w3.org (128.30.52.100), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.63 0.70 0.68
2 69.60.96.97  263.65 263.10 263.07
3 4.31.32.209  0.46 0.57 0.58
4N/A* * *
5 213.248.84.80  0.92 0.93 1.17
6 62.115.119.230  27.11 27.07 27.09
7 80.91.248.157  27.47 27.54 27.50
8N/A* * *
9 129.250.2.21  30.99 31.01 30.98
10 129.250.6.117  32.24 32.44 32.12
11 129.250.3.51  31.65 32.02 32.01
12 129.250.8.230  31.89 31.57 31.54
13 62.115.115.0  32.37 32.49 32.46
14 62.115.141.244  32.11 32.19 32.16
15 80.91.248.157  33.49 33.59 33.60
16 129.250.8.18  32.38 32.46 32.38
17 129.250.2.21  34.26 34.33 34.30
18 129.250.6.117  43.80 43.29 44.25
19 129.250.3.51  37.56 37.66 37.64
20 129.250.8.230  53.33 53.40 52.94

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/07/25 00:29:45)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.w3.org (128.30.52.100), 20 hops max, 40 byte packets
1 176.9.111.161  0.29 0.36 0.31
2 213.239.229.85  0.41 0.43 0.43
3 213.239.245.18  4.93 4.97 4.84
4 80.81.193.70  5.48 5.51 5.50
5 62.115.149.52  4.92 4.95 4.89
6 62.115.149.17  5.71 5.80 5.83
7 62.115.149.52  4.98 5.02 5.03
8 62.115.149.17  6.85 6.88 7.01
9 62.115.149.52  5.04 5.09 5.08
10 62.115.149.17  5.79 5.86 5.87
11 62.115.149.52  5.10 5.15 5.15
12 62.115.149.17  5.68 6.99 6.99
13 62.115.149.52  5.21 5.27 5.27
14 62.115.149.17  5.77 5.80 5.83
15 62.115.149.52  5.20 5.17 5.18
16 62.115.149.17  7.09 6.91 6.56
17 62.115.149.52  5.22 5.27 5.27
18 62.115.149.17  6.16 6.20 6.19
19 62.115.149.52  5.36 5.46 5.26
20 62.115.149.17  7.07 7.10 7.23

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/02/20 09:31:15)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.w3.org (128.30.52.100), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.118  0.27 0.32 0.32
2 23.83.86.4  0.67 0.81 2.07
3 209.249.19.218  0.53 0.57 0.47
4N/A* * *
5 64.125.28.177  1.33 1.43 1.18
6 209.133.7.66  1.83 1.85 1.47
7 23.57.98.245  1.40 1.55 1.72
8 72.52.1.179  1.43 1.51 1.74
9 23.57.98.251  2.00 1.75 1.80
10 93.191.173.229  22.68 22.74 22.49
11N/A* * *
12 18.0.161.13  27.32 27.37 27.46
13 18.0.162.6  27.72 27.64 27.64
14 18.0.162.142  28.11 28.11 28.10
15 128.30.52.100  68.56 68.60 68.63




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.