![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
| Überprüfungs-Funktionen | Wiederkehrend | Standard | Erweitert | Erweitert+ | Dediziert | |||||||||
| jährlich | jährlich | jährlich | einmalig | Monatlich | jährlich | einmalig | monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | wöchentlich | monatlich | ||
| Preis (in USD) | 239.40 | 499 | 249 | 49 | 119 | 899 | 79 | 199 | 1599 | 299 | 2399 | 299 | 499 | |
| # von überprüften IPs | 1-12 | 1-53 | 1 | 1 | Unbegrenzt | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |||||
| # von Überprüfungen | 12 | 53 | 365 | 1 | Unbegrenzt | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |||||
| Überprüfungs-Möglichkeiten | ||||||||||||||
| # der geprüften Ports | 65,535 | 1500+ | 65,535 | 65,535 | 65,535 | |||||||||
| Zahl der Anfälligkeitstests | 150627 | 150627 1 | 150627 | 150627 | 150627 | |||||||||
| Regelmäßig neu hinzugefügte Tests | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| DoS Tests können ausgeschlossen werden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| SSL befähigte Dienste können überprüft werden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Volle Kontrolle über Test Konfiguration | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
| Netzwerkweite Einzeltests | Ja | Ja | Ja | |||||||||||
| Netzwerkweite Kategorietests | Ja | Ja | Ja | |||||||||||
| Standardmäßig gleichzeitige Überprüfungen | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 50 | ||||||||
| Jeder zusätzliche Kanal | $5 | $50 | $10 | $100 | $10 | $100 | N/V | |||||||
| Berichts-Fähigkeiten | ||||||||||||||
| Details aller ausgeführter Tests | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Details über Anfälligkeiten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Lösungsvorschläge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| CVE Beschreibungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| CVE Querverweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Ergebnissortierung nach Schweregrad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Link zu Online Quellen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Berichtserweiterung um eigene Notizen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Erstellung von Ansichten für zusammengeführten Berichten | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||
| Deaktivierung/Aktivierung jeglicher Komponenten des Berichts | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Vergleich mit vorangegangen Berichten (Grundlinie) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Verwaltungsmöglichkeiten | ||||||||||||||
| Meldung neuer Tests per Email | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Möglichkeit Überprüfungen zu terminieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Möglichkeit Erinnerungen zu terminieren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Überprüfungsbericht online verfügbar | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | Ja | |||||||||
| Möglichkeit Berichte zu löschen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Benutzerdefnierte Verzeichnishierarchie für Berichtsspeicherung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Durchsuchbare CVE/Test Datenbank | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
| Jetzt bestellen |