Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10013  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://members.aol.com
 Device Name: AOL
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2020/01/31 17:55:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to members.aol.com (74.6.136.150), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.70 0.83 0.85
2 208.68.88.187  176.47 176.57 176.62
3 213.248.98.240  3.67 3.90 4.05
4 62.115.116.180  3.87 4.08 4.17
5  62.115.113.86 23.41 23.69
6 62.115.141.180  22.31 22.60 22.31
7 213.248.82.10  17.35 13.64 13.66
8 216.115.104.77  14.13 14.00 14.02
9 72.30.223.27  14.28 14.07 14.39
10 74.6.122.61  14.34 14.11 14.33
11 74.6.123.240  14.15 14.09 14.06
12 74.6.98.137  15.05 15.15 15.27
13 74.6.136.150  14.89 15.06 14.94

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
06/14 02:54:36 11001 Failed to retrieve web page from remote server.
06/17 02:24:35 11001 Failed to retrieve web page from remote server.
06/17 15:39:35 11001 Failed to retrieve web page from remote server.
Gesamte Einträge: 3

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 08:40:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to members.aol.com (74.6.136.150), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.75 1.81 1.81
2 208.115.250.101  1.93 1.93 2.07
3 208.115.192.61  0.62 0.64 0.71
4 172.22.1.25  0.74 1.08 1.05
5 208.115.192.5  1.03 1.06 0.86
6 38.32.12.209  1.19 0.85 0.85
7 154.54.87.165  1.03 1.06 1.05
8 154.54.28.74  1.02 1.05 1.18
9 154.54.10.154  0.83 0.87 0.86
10 213.155.130.179  11.64 11.66 11.60
11 213.155.130.176  23.83 23.86 23.86
12 62.115.141.182  36.12 36.15 36.15
13 213.248.82.10  35.74 35.77 35.77
14 216.115.101.31  36.49 36.53 36.53
15 74.6.227.151  36.27 36.29 36.29
16 74.6.122.61  36.39 36.42 36.42
17 74.6.123.241  36.40 36.43 36.43
18 74.6.98.136  36.13 36.16 36.15
19 74.6.136.150  35.99 36.03 36.04

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/04/04 05:56:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to members.aol.com (98.136.103.23), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  0.58 0.55 0.73
2 209.160.60.233  0.14 0.33 *
3 66.36.224.70  2.00 2.07 2.06
4 206.126.236.16  2.37 2.41 2.21
5 209.191.64.43  18.11 18.18 17.94
6 209.191.64.75  67.47 67.24 65.30
7 209.191.64.238  63.92 63.96 63.83
8 66.196.67.31  86.74 73.62 73.59
9 98.136.158.203  65.79 64.09 64.02
10 98.136.159.242  63.98 63.99 63.99
11 98.136.158.195  64.27 64.31 64.23
12 98.136.103.23  64.38 64.40 64.41

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/07/07 13:11:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to members.aol.com (74.6.136.150), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.63 0.81 0.80
2 69.60.96.97  0.77 0.76 0.88
3 4.31.32.209  0.56 0.67 0.63
4N/A* * *
5 4.14.4.250  77.42 77.52 77.50
6 209.191.64.185  78.69 78.90 78.88
7 74.6.227.129  77.96 78.05 78.02
8 74.6.122.21  78.25 78.35 78.33
9 74.6.123.240  77.31 77.42 77.40
10 74.6.98.136  77.43
10 74.6.98.137  73.62 73.71
11 74.6.136.150  77.26 73.55 77.34

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2006/03/20 08:20:35)
Hop Name  IPAS#  Zeiten (ms)

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/07/07 13:11:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to members.aol.com (74.6.136.150), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.118  0.38 0.42 0.42
2 23.83.86.0  0.39 0.24 0.25
3 128.177.133.181  0.54 0.46 0.58
4N/A* * *
5N/A* * *
6 208.115.136.16  9.29 9.31 9.27
7 209.191.64.73  21.62 23.69 23.74
8 74.6.227.151  21.63 21.79 21.79
9 74.6.122.61  24.54 24.47 24.51
10 74.6.123.241  21.57 21.63 21.63
11 74.6.98.136  20.31
11 74.6.98.137  23.04
11 74.6.98.136  20.17
12 74.6.136.150  20.19 21.51 21.49




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.