Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10043  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.google.com
 Device Name: Google
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2014/09/14 00:58:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.google.com (74.125.228.17), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  11.91 12.62 13.22
2 208.68.88.185  34.48 46.07 46.72
3 208.68.88.1  47.34 47.89 48.43
4 206.108.34.6  49.03 23.20 23.95
5 209.85.255.232  24.54 25.13 25.77
6 72.14.236.226  26.42 26.93 27.52
7 209.85.249.11  28.14 28.69 29.28
8 72.14.236.149  29.89 25.17 71.06
9 72.14.238.173  34.98 35.60 36.25
10 74.125.228.17  33.61 45.84 35.04

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/09/18 15:27:17)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.google.com (216.58.214.4), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  2.91 2.91 2.90
2 63.143.63.117  0.53 0.60 0.80
3 10.6.2.65  0.24 0.25 1.28
4 10.6.2.9  0.23 0.27 0.15
5 10.6.2.41  0.86 1.06 0.75
6 10.6.2.5  0.59 0.61 0.72
7 10.6.2.33  0.78 0.82 1.06
8 10.6.2.5  0.19 0.23 0.22
9 10.6.2.33  0.95 1.05 1.48
10 10.6.2.5  0.41 0.47 0.48
11 10.6.2.33  1.23 1.23 1.13
12 10.6.2.5  0.23 0.25 0.26
13 10.6.2.33  1.05 1.03 0.71
14 10.6.2.5  0.22 0.33 0.36
15 10.6.2.33  0.81 1.14 1.22
16 10.6.2.5  0.37 0.43 0.43
17 10.6.2.33  1.33 1.31 1.31
18 10.6.2.5  0.41 0.26 0.30
19 10.6.2.33  1.47 1.22 1.30
20 10.6.2.5  0.28 0.29 0.32

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2009/05/01 06:13:36)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.google.com (209.85.229.103), 20 hops max, 40 byte packets
1 66.36.230.3  1.42 1.41 1.36
2 66.36.224.249  1.31 1.35 1.32
3 66.36.224.54  3.50 3.48 3.51
4 206.223.115.21  2.38 18.37 18.39
5 209.85.241.50  4.40 4.48 4.47
6 209.85.248.217  8.18 8.70 8.77
7 216.239.43.193  95.73 91.35 83.72
8 209.85.241.85  77.46 77.52
8 66.249.95.131  77.54
9 66.249.95.170  83.19 83.34 83.42
10 72.14.236.191  82.61
10 209.85.251.231  83.28 83.41
11 209.85.243.73  83.39
11 209.85.243.85  90.95
11 209.85.243.81  89.18
12 209.85.229.103  83.32 83.37 81.55

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2017/02/26 23:43:35)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.google.com (216.58.192.68), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.52 0.56 0.54
2 69.60.96.97  0.26 0.25 0.27
3N/A* * *
4 4.69.146.77  0.72 0.77 1.01
5 4.68.71.178  0.49 0.49 0.49
6 209.85.240.71  0.50 0.52 0.50
7 72.14.233.89  0.69 0.69 0.67
8 216.58.192.68  0.67 0.53 0.48

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2012/07/10 01:13:09)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.google.com (173.194.35.147), 20 hops max, 40 byte packets
1 85.125.131.1  3.08 1.83 1.59
2 84.116.229.41  14.63 17.17 17.09
3 84.116.228.198  17.10 17.13 17.15
4 84.116.229.1  18.15 18.85 19.42
5 213.46.160.133  16.89 17.57 18.18
6 84.116.130.138  14.59 14.61 16.49
7 72.14.198.165  16.53 16.56 16.56
8 209.85.241.144  20.15 20.10 20.09
9 72.14.239.62  58.90 58.94 58.93
10 216.239.48.116  23.33 23.50 23.62
11N/A* * *
12  173.194.35.147 21.73 *

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/11/12 08:43:36)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.google.com (142.251.36.4), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.25 0.28 0.28
2 23.83.86.2  0.33 0.32 0.31
3 208.185.32.122  1.02 0.77 0.76
4 64.125.30.118  2.53 * *
5N/A* * *
6 74.125.50.194  1.78 1.77 1.76
7 108.170.243.174  2.26 2.15 2.10
8 108.170.243.175  1.38 1.65 1.49
9 216.239.40.189  2.19 2.17 2.27
10 142.251.69.178  21.26 21.29 21.28
11 142.251.69.181  85.31 85.62 85.36
12 209.85.142.166  90.33 90.35 90.38
13 216.239.42.210  89.53 92.21 89.51
14 108.170.241.161  90.48 90.63 90.66
15 172.253.71.201  89.82 89.52 89.52
16 142.251.36.4  89.45 89.46 89.48




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.