![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.107335 |
Kategorie: | Product detection |
Titel: | Vicon Industries Network Camera Detection Consolidation |
Zusammenfassung: | Consolidation of Vicon Industries Network Camera detections. |
Beschreibung: | Summary: Consolidation of Vicon Industries Network Camera detections. Vulnerability Insight: The exposed Part Number of the device is referenced to identify the Camera Series. Example: IQ A 1 2 S I - B2 A -> Camera Type: '0' covers 3/4 Series, '5' covers 5 Series, '7' covers 7 Series, '8' covers Sentinel Series, 'A' covers Alliance-pro, 'D' covers Aliance-mini, 'M' covers Alliance-mx, 'P' covers PTZ, 'R' covers R5 Series etc. 1 -> Revision / Architecture: '0' or '1' covers Original, '2' covers MJPEG w / VGA H.264, '3' covers Full Res H.264, '4' covers Basic Architecture, '5' covers Day / Night, '6' covers Full Res H.264 / Focus etc. 2 -> Resolution: '0' covers VGA / HD 480p, '1' covers 1.3 MP / HD 720p, '2' covers 2.0 MP/HD 1080p, '3' covers 3 MP, '5' covers 5 MP etc. S -> Option 1: 'N' covers Day / Night, 'S' covers Standard etc. I -> Option 2: 'E' covers Exterior, 'I' covers Interior, 'V' covers Vandal Resistant, 'X' covers Extreme Temp. etc. B2 -> Lens Kits: 'NL' covers No Lens CVSS Score: 0.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:N |
Copyright | Copyright (C) 2018 Greenbone Networks GmbH |
Dies ist nur einer von 146377 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |