![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.146529 |
Kategorie: | Denial of Service |
Titel: | ISC BIND DoS Vulnerability (CVE-2021-25218) - Windows |
Zusammenfassung: | ISC BIND is prone to a denial of service (DoS) vulnerability. |
Beschreibung: | Summary: ISC BIND is prone to a denial of service (DoS) vulnerability. Vulnerability Insight: If named attempts to respond over UDP with a response that is larger than the current effective interface maximum transmission unit (MTU), and if response-rate limiting (RRL) is active, an assertion failure is triggered (resulting in termination of the named server process). There are two ways for named to exceed the interface MTU: - Direct configuration in named.conf setting max-udp-size to a value larger than the interface's MTU, or - Path MTU discovery (PMTUD) informing the IP stack that it should use a smaller MTU for the interface and destination than the default max-udp-size value of 1232. Some operating systems allow packets received via other protocols to affect PMTUD values for DNS over UDP. While RRL is not enabled by default for user-defined views or the built-in default INTERNET (IN) class view, '_default', the built-in default CHAOS (CH) class view, '_bind', does have RRL enabled. Note that while this defect can be triggered through misconfiguration or by deliberate exploitation, it can also arise during normal operating conditions, even with hardened PMTUD settings. Vulnerability Impact: When a vulnerable version of named receives a query under the circumstances described above, the named process will terminate due to a failed assertion check. Affected Software/OS: BIND version 9.16.19, 9.17.16 and 9.16.19-S1. Solution: Update to version 9.16.20, 9.17.17, 9.16.20-S1 or later. CVSS Score: 5.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
Querverweis: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2021-25218 https://kb.isc.org/v1/docs/cve-2021-25218 https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/ZPJCLGSR4BTGFLBLGIE5TEQP2SNJKGVL/ http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/08/18/3 http://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/08/20/2 |
Copyright | Copyright (C) 2021 Greenbone Networks GmbH |
Dies ist nur einer von 146377 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |