![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.149748 |
Kategorie: | Denial of Service |
Titel: | Grafana < 9.4.12, 9.5.0 < 9.5.3 DoS Vulnerability |
Zusammenfassung: | Grafana is prone to a denial of service (DoS) vulnerability. |
Beschreibung: | Summary: Grafana is prone to a denial of service (DoS) vulnerability. Vulnerability Insight: Using public dashboards users can query multiple distinct data sources using mixed queries. However such query has a possibility of crashing a Grafana instance. The only feature that uses mixed queries at the moment is public dashboards, but it's also possible to cause this by calling the query API directly. This might enable malicious users to crash Grafana instances through that endpoint. Affected Software/OS: Grafana prior to version 9.4.12 and version 9.5.x through 9.5.2. Solution: Update to version 9.4.12, 9.5.3 or later. CVSS Score: 4.9 CVSS Vector: AV:N/AC:H/Au:S/C:N/I:N/A:C |
Querverweis: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2023-2801 https://grafana.com/security/security-advisories/cve-2023-2801/ |
Copyright | Copyright (C) 2023 Greenbone AG |
Dies ist nur einer von 146377 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |