![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
Test Kennung: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.806045 |
Kategorie: | Windows : Microsoft Bulletins |
Titel: | Microsoft Windows Task Management Privilege Elevation Vulnerabilities (3089657) |
Zusammenfassung: | This host is missing an important security; update according to Microsoft Bulletin MS15-102. |
Beschreibung: | Summary: This host is missing an important security update according to Microsoft Bulletin MS15-102. Vulnerability Insight: Multiple flaws are due to: - Task Management failing to validate and enforce impersonation levels. - Task Scheduler failing to properly verify certain file system interactions. Vulnerability Impact: Successful exploitation will allow attacker to gain elevated privileges to perform arbitrary administration functions such as add users and install applications on the targeted machine. Affected Software/OS: - Microsoft Windows 8 x32/x64 - Microsoft Windows 8.1 x32/x64 - Microsoft Windows 10 x32/x64 - Microsoft Windows Server 2012 - Microsoft Windows Server 2012R2 - Microsoft Windows Vista x32/x64 Edition Service Pack 2 and prior - Microsoft Windows Server 2008 x32/x64 Edition Service Pack 2 and prior - Microsoft Windows 7 x32/x64 Edition Service Pack 1 and prior - Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition Service Pack 1 and prior Solution: The vendor has released updates. Please see the references for more information. CVSS Score: 7.2 CVSS Vector: AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Querverweis: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2015-2524 https://www.exploit-db.com/exploits/38202/ Microsoft Security Bulletin: MS15-102 https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2015/ms15-102 http://www.securitytracker.com/id/1033494 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2015-2525 BugTraq ID: 76653 http://www.securityfocus.com/bid/76653 https://www.exploit-db.com/exploits/38200/ Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2015-2528 https://www.exploit-db.com/exploits/38201/ http://packetstormsecurity.com/files/159109/Microsoft-Windows-CloudExperienceHostBroker-Privilege-Escalation.html |
Copyright | Copyright (C) 2015 Greenbone AG |
Dies ist nur einer von 146377 Anfälligkeitstests in unserem Testpaket. Finden Sie mehr über unsere vollständigen Sicherheitsüberprüfungen heraus. Um einen gratis Test für diese Anfälligkeit auf Ihrem System durchlaufen zu lassen, registrieren Sie sich bitte unten. |