Reporte de Monitoreo de Redes

 ID de Dispositivo: 10079  Frecuencia: Cada 15 minutos
 Fecha de Creación: Nov 29, 2000  Marcado como Público: Si
 Email de Alerta: No  Notificar Cuando: No Aplicable
 URL: http://www.disney.com
 Device Name: Disney
 Estado: Todos los sensores reportan un dispositivo como funcionando
 Mostrar Todos los Gráficos para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Datos Descargados para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Registro de Eventos y Diagnósticos: Últimos 7 Días Últimos 31 Días

Registro de Eventos y Diagnósticos:

Toronto, Canada
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2025/02/11 11:18:06)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.disney.com (23.222.17.135), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.48 0.58 0.56
2 208.68.88.41  1.28 1.28 1.37
3 208.68.88.18  1.33 1.31 1.62
4 206.108.34.24  2.39 4.71 4.65
5 192.168.192.1  1.80 2.04 1.76
6 192.168.193.37  1.62 1.17 1.24
7 23.222.17.135  1.24 1.22 1.01

Dallas, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2025/02/10 16:48:06)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.disney.com (184.28.41.70), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.19 1.23 1.22
2 10.6.10.117  0.58 0.65 0.78
3 208.115.252.17  0.18 0.22 0.24
4 10.6.2.9  0.16 0.15 0.25
5 157.238.227.46  0.41 0.37 0.37
6 129.250.3.246  0.36 0.36 0.41
7 129.250.3.59  0.41 0.37 0.37
8 140.174.28.102  0.42 0.37 0.36
9 23.203.147.223  1.86 1.84 1.84
10N/A* * *
11N/A* * *
12 184.28.41.70  0.42 0.46 0.45

Washington, DC, USA
Fecha CódigoDescripción
05/19 18:30:05 11001 Failed to retrieve web page from remote server.
Registros totales: 1

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2025/02/17 02:03:06)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.disney.com (23.54.127.71), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.1  1.69 1.78 1.77
2 209.160.62.141  1.78 1.77 1.76
3 66.36.224.58  1.05 1.06 1.33
4 66.36.224.198  3.43 3.45 3.44
5 66.36.224.33  3.53 3.92 3.77
6 129.250.2.124  3.58 3.98 3.99
7 129.250.5.7  3.75 3.68 3.99
8 140.174.28.82  3.83 3.74 4.09
9 23.209.170.106  3.96 3.85 *
10 23.209.165.113  3.87 4.19 3.83
11 23.209.165.71  18.82 18.62 16.26
12 23.44.169.20  3.76 3.77 4.15
13 23.44.169.6  4.19 2.99 3.19
14 23.44.169.69  3.88 3.65 4.34
15 23.54.127.65  4.46 * *
16  23.54.127.71 3.75 4.19

Miami, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2016/05/06 23:30:26)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.disney.com (199.181.131.249), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.251.30.1  14.94 63.15 63.64
2 64.251.1.45  0.48 0.91 0.96
3 64.251.1.33  113.75 114.17 114.96
4 38.104.90.49  0.87 0.75 0.70
5 154.24.31.61  0.88 0.82 0.74
6 154.54.3.173  3.71 0.80 0.73
7 154.54.0.222  28.26 28.21 28.11
8 154.54.30.162  43.83 43.78 43.70
9 154.54.42.77  51.68 51.72 51.97
10 154.54.45.162  63.35 63.59 63.09
11 154.54.7.162  70.56 70.60 70.69
12 154.24.48.190  71.22 71.13 70.96
13 38.104.170.106  71.05 72.92 72.93
14 199.189.116.205  71.02 70.89 70.89
15 199.189.118.58  67.00 66.89 67.22
16 199.181.131.249  66.26 65.85 65.92

Falkenstein, Germany
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2025/02/24 05:33:06)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.disney.com (2.19.198.107), 20 hops max, 40 byte packets
1 100.86.238.129  0.51 0.60 0.63
2 213.239.254.25  0.65 0.65 0.63
3 213.239.224.114  4.93 5.01 5.05
4 213.133.121.150  5.08 5.09 5.09
5 23.197.78.96  5.07 5.22 5.37
6 23.197.78.127  4.95 5.06 5.05
7 23.210.52.235  13.03 13.14 13.18
8 2.19.198.107  4.88 5.00 5.04

Chicago, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2025/02/18 14:48:06)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.disney.com (23.54.127.79), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.25 0.29 0.30
2 23.83.86.6  0.89 0.95 0.96
3 38.122.209.177  1.46 1.48 2.08
4 154.24.52.29  1.36 1.36 1.35
5 154.54.160.138  3.02 3.08 2.86
6 154.54.6.222  9.43 9.45 9.42
7  154.54.82.250 20.79 20.92
8 154.54.171.65  84.18 84.22 96.76
9 154.54.171.70  22.16 22.01 22.05
10 38.104.29.77  22.83 22.79 22.82
11N/A* * *
12 23.44.169.20  25.43 25.40 25.47
13 23.44.169.7  25.62 25.63 25.56
14 23.44.169.69  23.02 23.00 22.98
15 23.54.127.65  23.34 23.34 23.34
16 23.54.127.79  23.06 23.04 23.06




© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.