Reporte de Monitoreo de Redes

 ID de Dispositivo: 10076  Frecuencia: Cada 15 minutos
 Fecha de Creación: Nov 29, 2000  Marcado como Público: Si
 Email de Alerta: No  Notificar Cuando: No Aplicable
 URL: http://www.hp.com
 Device Name: HP
 Estado: Todos los sensores reportan un dispositivo como funcionando
 Mostrar Todos los Gráficos para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Datos Descargados para Sensores: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Registro de Eventos y Diagnósticos: Últimos 7 Días Últimos 31 Días

Registro de Eventos y Diagnósticos:

Toronto, Canada
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2003/07/18 06:00:01)
Salto Nombre  IPAS#  Tiempo (ms)

Dallas, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2022/09/18 15:44:51)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.hp.com (184.27.215.24), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.16 1.20 1.20
2 63.143.63.57  0.52 0.67 0.77
3 10.6.2.65  0.24 0.14 0.16
4 10.6.2.5  0.11 0.16 0.11
5 10.6.2.33  0.77 0.73 0.72
6 10.6.2.9  0.17 0.21 0.21
7 10.6.2.41  0.82 0.85 0.91
8 10.6.2.9  0.20 0.16 0.15
9 10.6.2.41  0.88 0.79 0.88
10 10.6.2.9  0.16 0.17 0.18
11 10.6.2.41  0.72 0.70 0.71
12 10.6.2.9  0.20 0.19 0.19
13 10.6.2.41  0.68 0.78 0.88
14 10.6.2.9  0.20 0.28 0.31
15 10.6.2.41  0.89 0.83 0.92
16 10.6.2.9  0.24 0.25 0.23
17 10.6.2.41  0.74 0.90 0.80
18 10.6.2.9  0.24 0.25 0.24
19 10.6.2.41  0.62 0.76 0.76
20 10.6.2.9  0.41 0.45 0.45

Washington, DC, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Miami, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2005/01/17 03:00:05)
Salto Nombre  IPAS#  Tiempo (ms)

Falkenstein, Germany
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Chicago, USA
Fecha CódigoDescripción
Registros totales: 0

Ruta de seguimiento de Error (tomada en 2009/01/22 06:01:25)
Salto IPTiempo (ms)

traceroute to www.hp.com (15.217.49.21), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.147.225.5  1.01 1.12 1.20
2 69.147.255.1  0.36 0.43 0.35
3 65.47.180.113  2.03 1.38 2.07
4 207.88.172.1  2.74 2.77 2.83
5 71.5.171.33  1.72 2.37 2.38
6 65.106.0.46  57.22 30.67 30.75
7 207.88.12.205  19.58 19.64 19.71
8 207.88.12.206  19.53 19.60 19.64
9 206.111.0.62  20.26 20.31 19.60
10 12.122.135.78  45.01 45.08 44.56
11 12.122.3.169  44.64 44.19 44.32
12 12.122.30.89  44.41 44.50 44.31
13 12.122.30.82  44.41 43.98 45.10
14 12.122.2.133  44.37 44.49 48.14
15 12.122.28.174  48.31 44.90 44.05
16 12.122.18.222  44.33 44.77 44.85
17 12.122.100.117  43.93 44.07 44.01
18 12.87.105.58  50.25 50.28 50.15
19 16.97.40.238  50.67 50.75 50.26
20 16.226.168.22  49.98 49.85 49.92




© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.