![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.100707 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | Sandbox Multiple Remote Vulnerabilities |
Resumen: | Sandbox is prone to multiple remote vulnerabilities, including;multiple SQL-injection vulnerabilities, a local file-include;vulnerability, and multiple arbitrary-file-upload vulnerabilities.;;Exploiting these issues could allow an attacker to upload and execute;arbitrary code within the context of the webserver, compromise the;application, access or modify data, or exploit latent vulnerabilities;in the underlying database. Other attacks are also possible.;;Sandbox 2.0.3 is vulnerable. Prior versions may also be affected. |
Descripción: | Summary: Sandbox is prone to multiple remote vulnerabilities, including multiple SQL-injection vulnerabilities, a local file-include vulnerability, and multiple arbitrary-file-upload vulnerabilities. Exploiting these issues could allow an attacker to upload and execute arbitrary code within the context of the webserver, compromise the application, access or modify data, or exploit latent vulnerabilities in the underlying database. Other attacks are also possible. Sandbox 2.0.3 is vulnerable. Prior versions may also be affected. Solution: Updates are available. Please see the references for more information. CVSS Score: 7.5 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
Copyright | Copyright (C) 2010 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |