![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103459 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | ocPortal Arbitrary File Disclosure and XSS Vulnerabilities |
Resumen: | ocPortal is prone to multiple cross-site scripting vulnerabilities and;an arbitrary file-disclosure vulnerability because the application;fails to sufficiently sanitize user-supplied data. |
Descripción: | Summary: ocPortal is prone to multiple cross-site scripting vulnerabilities and an arbitrary file-disclosure vulnerability because the application fails to sufficiently sanitize user-supplied data. Vulnerability Impact: An attacker may leverage these issues to execute arbitrary script code in the browser of an unsuspecting user in the context of the affected site, steal cookie-based authentication credentials, and obtain sensitive information. Affected Software/OS: ocPortal versions prior to 7.1.6 are vulnerable. Solution: Updates are available. Please see the references for details. CVSS Score: 5.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2012-1471 https://www.htbridge.com/advisory/HTB23078 Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2012-1470 |
Copyright | Copyright (C) 2012 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |