![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103611 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | Backdoor in Piwik analytics software |
Resumen: | A backdoor has been added to the web server analytics Piwik which; allows attackers to take control of a system. |
Descripción: | Summary: A backdoor has been added to the web server analytics Piwik which allows attackers to take control of a system. Vulnerability Insight: The Backdoor is in 'core/Loader.php' and create also the files: lic.log core/DataTable/Filter/Megre.php Solution: See the References. CVSS Score: 10.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
Copyright | Copyright (C) 2012 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |