![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103636 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | Advantech Studio 'NTWebServer.exe' Directory Traversal Vulnerability - Active Check |
Resumen: | Advantech Studio is prone to a directory traversal vulnerability; because it fails to sufficiently sanitize user-supplied input. |
Descripción: | Summary: Advantech Studio is prone to a directory traversal vulnerability because it fails to sufficiently sanitize user-supplied input. Vulnerability Impact: A remote attacker can use directory-traversal strings to retrieve arbitrary files in the context of the affected application. Affected Software/OS: Advantech Studio 7.0 is vulnerable. Other versions may also be affected. Solution: A Hotfix is available, contact the Vendor. CVSS Score: 7.8 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2013-1627 http://ics-cert.us-cert.gov/pdf/ICSA-13-067-01.pdf |
Copyright | Copyright (C) 2013 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |