![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.103682 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | EverFocus Multiple Devices Directory Traversal (Mar 2013) - Active Check |
Resumen: | Multiple EverFocus devices are prone to a directory traversal; vulnerability. |
Descripción: | Summary: Multiple EverFocus devices are prone to a directory traversal vulnerability. Vulnerability Insight: Unauthenticated remote users may retrieve arbitrary system files that are located outside of the web root through a directory traversal. Solution: Firmware update is available from EverFocus technical support. CVSS Score: 7.8 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N |
Copyright | Copyright (C) 2013 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |