![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.105027 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | Skybox Security Appliance Multiple Information Disclosure Vulnerabilities |
Resumen: | Skybox Security Appliance is prone to multiple information disclosure vulnerabilities. |
Descripción: | Summary: Skybox Security Appliance is prone to multiple information disclosure vulnerabilities. Vulnerability Insight: A vulnerability has been found in some Skybox View Appliances' Admin interfaces which would allow a potential malicious party to bypass the authentication mechanism and obtain read-only access to the appliance's administrative menus. Vulnerability Impact: This would allow the malicious party to read system-related information such as interface names, IP addresses and the appliance status. Affected Software/OS: Skybox View Appliances with ISO versions: 6.3.33-2.14, 6.3.31-2.14, 6.4.42-2.54, 6.4.45-2.56, 6.4.46-2.57 Solution: Please refer to the vendor security advisor: Security Advisory 2014-3-25-1 CVSS Score: 8.5 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:C |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2014-2084 BugTraq ID: 67352 http://www.securityfocus.com/bid/67352 http://www.exploit-db.com/exploits/33327 http://www.exploit-db.com/exploits/33328 http://www.osvdb.org/106842 |
Copyright | Copyright (C) 2014 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |