![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.109547 |
Categoría: | Policy |
Título: | Microsoft Windows: Enable/Disable PerfTrack |
Resumen: | This policy setting specifies whether to enable or disable;tracking of responsiveness events.;;If you enable this policy setting, responsiveness events are processed and aggregated. The;aggregated data will be transmitted to Microsoft through SQM.;;Ff you disable this policy setting, responsiveness events are not processed.;;If you do not configure this policy setting, the DPS will enable Windows Performance PerfTrack by;default.;;(C) 2015 Microsoft Corporation. |
Descripción: | Summary: This policy setting specifies whether to enable or disable tracking of responsiveness events. If you enable this policy setting, responsiveness events are processed and aggregated. The aggregated data will be transmitted to Microsoft through SQM. Ff you disable this policy setting, responsiveness events are not processed. If you do not configure this policy setting, the DPS will enable Windows Performance PerfTrack by default. (C) 2015 Microsoft Corporation. CVSS Score: 0.0 CVSS Vector: AV:L/AC:H/Au:S/C:N/I:N/A:N |
Copyright | Copyright (C) 2018 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |