![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.111103 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | Wibu-Systems CodeMeter License Server Directory Traversal Vulnerability |
Resumen: | Wibu-Systems CodeMeter is prone to a directory-traversal; vulnerability because it fails to sufficiently sanitize user-supplied input. |
Descripción: | Summary: Wibu-Systems CodeMeter is prone to a directory-traversal vulnerability because it fails to sufficiently sanitize user-supplied input. Vulnerability Impact: Exploiting this issue can allow an attacker to download arbitrary files with certain extensions from outside the server root directory. This may aid in further attacks. The limitation of the attack is caused by a list of allowed extensions like txt, htm, html, images and so on. Affected Software/OS: Wibu-Systems CodeMeter 4.30c is affected. Other versions may also be vulnerable. Solution: Upgrade to Wibu-Systems CodeMeter 4.30d or later. CVSS Score: 5.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
Copyright | Copyright (C) 2016 SCHUTZWERK GmbH |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |