![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.126001 |
Categoría: | Databases |
Título: | MariaDB Multiple Use-After-Free Vulnerabilities (MDEV-28099) - Linux |
Resumen: | MariaDB is prone to multiple use-after-free vulnerabilities. |
Descripción: | Summary: MariaDB is prone to multiple use-after-free vulnerabilities. Vulnerability Insight: The following vulnerabilities exist: - CVE-2022-27447: Use-after-free in the component Binary_string::free_buffer() at /sql/sql_string.h - CVE-2022-27458: Use-after-free in the component Binary_string::free_buffer() at /sql/sql_string.h Affected Software/OS: MariaDB versions prior to 10.3.35, 10.4.x prior to 10.4.25, 10.5.x prior to 10.5.16, 10.6.x prior to 10.6.8 and 10.7.x prior to 10.7.4. Solution: Update to version 10.3.35, 10.4.25, 10.5.16, 10.6.8, 10.7.4 or later. CVSS Score: 5.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2022-27447 https://jira.mariadb.org/browse/MDEV-28099 https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2022/09/msg00023.html Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2022-27458 |
Copyright | Copyright (C) 2022 Greenbone Networks GmbH |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |