![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.146194 |
Categoría: | Huawei |
Título: | Huawei Data Communication: Improper Licenses Management Vulnerability in Some Products (huawei-sa-20210407-01-resourcemanagement) |
Resumen: | There has a license management vulnerability in some huawei products. |
Descripción: | Summary: There has a license management vulnerability in some huawei products. Vulnerability Insight: An attacker with high privilege needs to perform specific operations to exploit the vulnerability on the affected device. Due to improper license management of the device, as a result, the license file can be applied and affect integrity of the device. Vulnerability Impact: The vulnerability can be exploited to affect the integrity of the device. Affected Software/OS: S12700 versions V200R007C01 V200R007C01B102 V200R008C00 V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 S1700 versions V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 S2700 versions V200R008C00 V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 S5700 versions V200R008C00 V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 V200R011C10SPC100 S6700 versions V200R008C00 V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 V200R011C10SPC100 S7700 versions V200R008C00 V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 S9700 versions V200R007C01 V200R007C01B102 V200R008C00 V200R010C00SPC300 V200R011C00 V200R011C00SPC100 V200R011C10 Solution: See the referenced vendor advisory for a solution. CVSS Score: 4.0 CVSS Vector: AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2021-22329 https://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20210407-01-resourcemanagement-en |
Copyright | Copyright (C) 2021 Greenbone Networks GmbH |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |