![]() |
Inicial ▼ Bookkeeping
Online ▼ Auditorias ▼
DNS
Administrado ▼
Acerca de DNS
Ordenar/Renovar
Preguntas Frecuentes
AUP
Dynamic DNS Clients
Configurar Dominios Dynamic DNS Update Password Monitoreo
de Redes ▼
Enterprise
Avanzado
Estándarr
Prueba
Preguntas Frecuentes
Resumen de Precio/Funciones
Ordenar
Muestras
Configure/Status Alert Profiles | ||
ID de Prueba: | 1.3.6.1.4.1.25623.1.0.802014 |
Categoría: | Web application abuses |
Título: | WordPress WPtouch Plugin < 3.1.1 'wptouch_settings' Parameter XSS Vulnerability - Active Check |
Resumen: | The WordPress WPtouch plugin is prone to a cross-site scripting; (XSS) vulnerability. |
Descripción: | Summary: The WordPress WPtouch plugin is prone to a cross-site scripting (XSS) vulnerability. Vulnerability Insight: The flaw is due to input validation error in 'wptouch_settings' parameter to 'wp-content/plugins/wptouch/include/adsense-new.php', which is not properly sanitised before being returned to the user. Vulnerability Impact: Successful exploitation will allow attackers to execute arbitrary web script or HTML in a user's browser session in the context of an affected site. Affected Software/OS: WordPress WPtouch Plugin 1.9.19.4 and 1.9.20 are known to be affected. Other versions may also be affected. Solution: Update to version 3.1.1 or later. CVSS Score: 4.3 CVSS Vector: AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N |
Referencia Cruzada: |
Common Vulnerability Exposure (CVE) ID: CVE-2010-4779 BugTraq ID: 45139 http://www.securityfocus.com/bid/45139 http://www.htbridge.ch/advisory/xss_in_wptouch_wordpress_plugin.html http://osvdb.org/69538 http://secunia.com/advisories/42438 |
Copyright | Copyright (C) 2011 Greenbone AG |
Esta es sólo una de 146377 pruebas de vulnerabilidad en nuestra serie de pruebas. Encuentre más sobre cómo ejecutar una auditoría de seguridad completa. Para ejecutar una prueba gratuita de esta vulnerabilidad contra su sistema, regístrese ahora. |