Tools:   Web Probe  |  World-Wide WHOIS  |  Trace Route  |  Nimda Self Test  |  Code Red Self Test  |  W32.Bugbear
Resultados de la Prueba

Información Básica
  
El sitio esta siendo analizado: www.ibm.com
  
Servidor Web: AkamaiGHost
  
  
Tiempo de Obtención de la Página:   0.04 segundos
   Tiempo de Conexión: 0.02
   Tiempo de Espera: 0.02
   Tiempo de Recepción de Datos:  0.00
   Otro: 0.00
 
   
Tamaño de la página: 0 bytes
  
Historial del Servidor
      Fecha     Dirección IP     Texto del Servidor    
Jun 27, 2025 23.13.161.10 AkamaiGHost
Jun 01, 2025 23.204.218.128 AkamaiGHost
Apr 13, 2025 23.6.79.158 AkamaiGHost
Mar 17, 2025 23.204.218.128 AkamaiGHost
Feb 23, 2025 23.6.79.158 AkamaiGHost
Jan 22, 2025 23.6.79.158 AkamaiGHost
Dec 18, 2024 23.6.79.158 AkamaiGHost
Dec 02, 2024 23.13.161.10 AkamaiGHost
Oct 15, 2024 23.6.79.158 AkamaiGHost
Oct 03, 2024 23.6.79.158 AkamaiGHost
Aug 15, 2024 23.204.218.214 AkamaiGHost
Jul 20, 2024 104.108.121.182 AkamaiGHost
Jun 15, 2024 104.108.121.182 AkamaiGHost
May 12, 2024 104.104.75.37 AkamaiGHost
Apr 24, 2024 104.108.121.182 AkamaiGHost
Mar 24, 2024 23.13.161.10 AkamaiGHost
Feb 13, 2024 104.108.121.182 AkamaiGHost
Jan 21, 2024 104.108.121.182 AkamaiGHost
Dec 18, 2023 23.218.122.52 AkamaiGHost
Nov 20, 2023 104.108.121.182 AkamaiGHost
Oct 18, 2023 104.108.121.182 AkamaiGHost
Sep 27, 2023 104.108.121.182 AkamaiGHost
Aug 18, 2023 104.108.121.182 AkamaiGHost
Jun 18, 2023 104.104.75.37 AkamaiGHost
May 18, 2023 23.13.161.10 AkamaiGHost
May 01, 2023 104.70.50.188 AkamaiGHost
Apr 07, 2023 104.70.50.188 AkamaiGHost
Mar 02, 2023 104.70.50.188 AkamaiGHost
Jan 20, 2023 104.70.50.188 AkamaiGHost
Dec 13, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Nov 15, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Oct 21, 2022 104.104.69.168 AkamaiGHost
Oct 07, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Aug 18, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Aug 02, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Jun 25, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
May 28, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Apr 29, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Apr 15, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Feb 27, 2022 104.70.50.188 AkamaiGHost
Jan 15, 2022 23.13.177.166 AkamaiGHost
Dec 24, 2021 104.104.69.168 AkamaiGHost
Nov 24, 2021 104.96.228.102 AkamaiGHost
Oct 16, 2021 104.104.69.168 AkamaiGHost
Sep 18, 2021 104.104.69.168 AkamaiGHost
Aug 22, 2021 104.70.50.188 AkamaiGHost
Jul 21, 2021 23.67.82.97 AkamaiGHost
Jun 21, 2021 104.70.59.201 AkamaiGHost
May 14, 2021 104.70.59.201 AkamaiGHost
Apr 14, 2021 23.33.47.226 AkamaiGHost
Mar 16, 2021 104.104.77.161 AkamaiGHost
Feb 15, 2021 104.107.41.53 AkamaiGHost
Jan 20, 2021 23.36.199.85 AkamaiGHost
Dec 18, 2020 23.207.215.43 AkamaiGHost
Nov 23, 2020 104.102.193.57 AkamaiGHost
Oct 18, 2020 104.117.65.12 AkamaiGHost
Sep 27, 2020 23.67.82.60 AkamaiGHost
Aug 18, 2020 23.67.82.60 AkamaiGHost
Jul 28, 2020 23.67.82.60 AkamaiGHost
Jun 30, 2020 104.106.242.94 AkamaiGHost
May 29, 2020 23.67.82.60 AkamaiGHost
Apr 24, 2020 104.117.65.12 AkamaiGHost
Mar 24, 2020 104.68.247.188 AkamaiGHost
Feb 21, 2020 104.117.65.12 AkamaiGHost
Jan 18, 2020 104.117.65.12 AkamaiGHost
Dec 17, 2019 104.117.65.12 AkamaiGHost
Nov 29, 2019 104.117.65.12 AkamaiGHost
Oct 21, 2019 23.218.52.158 AkamaiGHost
Sep 21, 2019 104.117.65.12 AkamaiGHost
Aug 20, 2019 104.110.203.66 AkamaiGHost
Jul 29, 2019 23.5.132.115 AkamaiGHost
Jun 27, 2019 23.5.132.115 AkamaiGHost
May 30, 2019 104.104.77.161 AkamaiGHost
Apr 15, 2019 104.104.77.161 AkamaiGHost
Mar 15, 2019 23.48.46.197 AkamaiGHost
Feb 23, 2019 23.48.46.197 AkamaiGHost
Jan 15, 2019 23.48.46.197 AkamaiGHost
Dec 19, 2018 23.48.46.197 AkamaiGHost
Nov 24, 2018 23.48.46.197 AkamaiGHost
Oct 13, 2018 23.48.46.197 AkamaiGHost
Sep 20, 2018 23.48.46.197 AkamaiGHost
Aug 17, 2018 23.48.46.197 AkamaiGHost
Jul 21, 2018 104.102.193.179 AkamaiGHost
Jul 01, 2018 23.13.146.140 AkamaiGHost
May 21, 2018 23.13.146.140 AkamaiGHost
Apr 26, 2018 23.13.146.140 AkamaiGHost
Mar 23, 2018 23.13.146.140 AkamaiGHost
Feb 25, 2018 23.13.146.140 AkamaiGHost
Feb 03, 2018 2.19.139.195 AkamaiGHost
Dec 28, 2017 23.13.146.140 AkamaiGHost
Nov 25, 2017 23.218.113.199 AkamaiGHost
Oct 27, 2017 23.0.54.236 AkamaiGHost
Oct 01, 2017 23.218.68.147 AkamaiGHost
Aug 31, 2017 23.218.68.147 AkamaiGHost
Aug 01, 2017 23.218.68.147 AkamaiGHost
Jun 28, 2017 23.0.59.195 AkamaiGHost
May 28, 2017 23.0.59.195 AkamaiGHost
May 01, 2017 23.0.59.195 AkamaiGHost
Mar 31, 2017 23.0.59.195 AkamaiGHost
Feb 27, 2017 23.0.59.195 AkamaiGHost
Jan 22, 2017 23.212.65.95 AkamaiGHost
Dec 27, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Nov 29, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Nov 01, 2016 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Sep 26, 2016 23.78.226.116 AkamaiGHost
Aug 14, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Jul 28, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Jul 01, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
May 20, 2016 23.202.203.195 AkamaiGHost
Apr 26, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Mar 29, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Feb 29, 2016 23.202.203.195 AkamaiGHost
Jan 31, 2016 23.202.203.195 AkamaiGHost
Jan 03, 2016 23.0.59.195 AkamaiGHost
Nov 26, 2015 23.0.59.195 AkamaiGHost
Oct 23, 2015 23.218.83.195 AkamaiGHost
Sep 20, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Aug 21, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Jul 28, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Jun 21, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
May 25, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Apr 16, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Mar 13, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Feb 17, 2015 23.0.59.219 AkamaiGHost
Jan 14, 2015 23.6.25.141 AkamaiGHost
Dec 19, 2014 23.6.25.141 AkamaiGHost
Nov 13, 2014 23.6.16.108 AkamaiGHost
Oct 24, 2014 23.6.16.108 AkamaiGHost
Sep 24, 2014 172.232.25.45 AkamaiGHost
Aug 21, 2014 172.232.25.45 AkamaiGHost
Aug 03, 2014 23.222.137.229 AkamaiGHost
Jun 29, 2014 23.222.137.229 AkamaiGHost
May 27, 2014 23.33.171.139 AkamaiGHost
Apr 24, 2014 23.6.16.108 AkamaiGHost
Mar 23, 2014 23.6.16.108 AkamaiGHost
Feb 22, 2014 23.9.113.194 AkamaiGHost
Jan 24, 2014 129.42.56.216 null
Dec 30, 2013 129.42.56.216 null
Nov 26, 2013 129.42.58.216 null
Oct 24, 2013 129.42.56.216 null
Sep 28, 2013 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Aug 23, 2013 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jul 26, 2013 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jun 22, 2013 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
May 25, 2013 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Apr 29, 2013 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Mar 25, 2013 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Feb 20, 2013 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jan 22, 2013 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Dec 25, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Nov 22, 2012 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Oct 21, 2012 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Sep 23, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Aug 27, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jul 27, 2012 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Jun 22, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
May 26, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Apr 22, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Mar 26, 2012 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Feb 24, 2012 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Jan 24, 2012 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Dec 25, 2011 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Nov 23, 2011 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Oct 21, 2011 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Sep 24, 2011 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Aug 23, 2011 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jul 25, 2011 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Jun 23, 2011 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
May 22, 2011 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Apr 23, 2011 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Mar 19, 2011 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Feb 21, 2011 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jan 16, 2011 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Dec 16, 2010 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Nov 18, 2010 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Oct 17, 2010 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Sep 18, 2010 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Aug 18, 2010 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Jul 20, 2010 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Jun 17, 2010 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
May 18, 2010 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Apr 27, 2010 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Mar 19, 2010 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Feb 15, 2010 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Jan 20, 2010 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Dec 18, 2009 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Nov 19, 2009 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Oct 16, 2009 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Sep 17, 2009 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Aug 16, 2009 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Jul 27, 2009 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Jun 16, 2009 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
May 14, 2009 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Apr 29, 2009 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Mar 15, 2009 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Feb 21, 2009 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Jan 13, 2009 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Dec 22, 2008 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
Nov 28, 2008 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Oct 21, 2008 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Sep 16, 2008 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Aug 16, 2008 129.42.60.216 IBM_HTTP_Server
Jun 20, 2008 129.42.56.216 IBM_HTTP_Server
May 18, 2008 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Apr 15, 2008 129.42.58.216 IBM_HTTP_Server
Mar 12, 2008 129.42.56.212 IBM_HTTP_Server
Feb 14, 2008 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Jan 15, 2008 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Dec 18, 2007 129.42.56.212 IBM_HTTP_Server
Nov 17, 2007 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Oct 11, 2007 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Sep 21, 2007 129.42.58.212 IBM_HTTP_Server
Aug 16, 2007 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Jul 19, 2007 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Jun 18, 2007 129.42.58.212 IBM_HTTP_Server
May 18, 2007 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Apr 20, 2007 129.42.58.212 IBM_HTTP_Server
Mar 14, 2007 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Feb 14, 2007 129.42.56.212 IBM_HTTP_Server
Jan 14, 2007 129.42.58.212 IBM_HTTP_Server
Dec 12, 2006 129.42.60.212 IBM_HTTP_Server
Nov 14, 2006 129.42.56.212 IBM_HTTP_Server
Oct 25, 2006 129.42.58.212 IBM_HTTP_Server
Sep 22, 2006 129.42.56.212 IBM_HTTP_Server
Aug 18, 2006 129.42.56.212 IBM_HTTP_Server
Jul 21, 2006 129.42.26.212 IBM_HTTP_Server
Jun 19, 2006 129.42.34.212 IBM_HTTP_Server
May 18, 2006 129.42.42.212 IBM_HTTP_Server
Apr 21, 2006 129.42.26.212 IBM_HTTP_Server
Mar 17, 2006 129.42.26.212 IBM_HTTP_Server
Feb 23, 2006 129.42.16.99 IBM_HTTP_Server
Jan 24, 2006 129.42.19.99 IBM_HTTP_Server
Dec 21, 2005 129.42.20.99 IBM_HTTP_Server
Nov 22, 2005 129.42.18.99 IBM_HTTP_Server
Oct 23, 2005 129.42.20.99 IBM_HTTP_Server
Sep 24, 2005 129.42.20.99 IBM_HTTP_SERVER
Aug 24, 2005 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER
Jul 18, 2005 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER
Jun 20, 2005 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER
May 23, 2005 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix) mod_fastcgi/2.2.3
Apr 23, 2005 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix) mod_fastcgi/2.2.3
Mar 25, 2005 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix) mod_fastcgi/2.2.3
Feb 25, 2005 129.42.19.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix) mod_fastcgi/2.2.3
Jan 25, 2005 129.42.21.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Jan 25, 2005 129.42.20.99 NO_CONTACT
Dec 25, 2004 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Dec 25, 2004 129.42.16.99 NO_CONTACT
Nov 23, 2004 129.42.19.99 NO_CONTACT
Nov 23, 2004 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Oct 21, 2004 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Oct 21, 2004 129.42.21.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Sep 19, 2004 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Sep 19, 2004 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Aug 20, 2004 129.42.19.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Aug 20, 2004 129.42.18.99 NO_CONTACT
Jul 19, 2004 129.42.21.99 NO_CONTACT
Jul 19, 2004 129.42.20.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Jun 17, 2004 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
May 14, 2004 129.42.20.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Apr 19, 2004 129.42.19.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26.3 Apache/1.3.26 (Unix)
Mar 20, 2004 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Feb 16, 2004 129.42.20.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Jan 22, 2004 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Dec 17, 2003 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Nov 18, 2003 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Oct 16, 2003 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Sep 14, 2003 129.42.19.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Aug 23, 2003 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Jul 15, 2003 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Jun 17, 2003 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
May 14, 2003 129.42.18.99 NO_CONTACT
May 14, 2003 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Apr 16, 2003 129.42.18.99 NO_CONTACT
Apr 16, 2003 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Mar 15, 2003 129.42.19.99 NO_CONTACT
Mar 15, 2003 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.26 Apache/1.3.26 (Unix)
Feb 14, 2003 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Jan 16, 2003 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Jan 16, 2003 129.42.16.99 NO_CONTACT
Dec 17, 2002 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Dec 17, 2002 129.42.16.99 NO_CONTACT
Nov 20, 2002 129.42.19.99 NO_CONTACT
Nov 20, 2002 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Oct 20, 2002 129.42.19.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Oct 20, 2002 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Sep 16, 2002 129.42.17.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Sep 16, 2002 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Aug 16, 2002 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Aug 16, 2002 129.42.16.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Jul 13, 2002 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Jul 13, 2002 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Jun 12, 2002 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
Jun 12, 2002 129.42.18.99 IBM_HTTP_SERVER/1.3.19.1 Apache/1.3.20 (Unix)
May 11, 2002 129.42.19.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)
May 11, 2002 129.42.19.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)
Apr 13, 2002 129.42.19.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)
Apr 13, 2002 129.42.19.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)
Mar 26, 2002 129.42.18.99 NO_CONTACT
Mar 26, 2002 129.42.18.99 NO_CONTACT
Feb 09, 2002 129.42.19.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)
Feb 09, 2002 129.42.17.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)
Jan 10, 2002 129.42.18.99 NO_CONTACT
Jan 10, 2002 129.42.17.99 IBM_HTTP_Server/1.3.12.2 Apache/1.3.12 (Unix)


Por favor ingrese el sitio web que desea analizar:
URL
Enter text in image:
Intente:     Microsoft    Apache    NBC    Netscape    Stronghold    IBM
Hotmail    Compaq    SecuritySpace(SSL)

Glosario de Términos
Servidor Web Este es el tipo de servidor, que usualmente devolverá la información de su navegador por cada consulta procesada.
Tiempo de
Obtención de
la Página
Es el tiempo total que nos toma obtener la página Web Se divide en 4 segmentos exclusivos:
Tiempo de
Conexión:
El tiempo que lleva conectarse al servidor Web. Para los sitios seguros SSL/TLS, incluyen el monto del tiempo que toma negociar una sesión segura SSL o TLS.
Tiempo de
Espera:
El tiempo que lleva entre que enviamos el pedido y vemos el primer byte de data que proviene del servidor Web.
Tiempo de
Recepción de
Datos:
Es el tiempo que nos toma recibir los datos de la respuesta Web, comenzando desde el primer recibido y el último byte de datos http.
Otro: Es el monto de tiempo de que lleva cerrar la sesión con el servidor remoto.
Versión del
Protocolo de
Seguridad
El protocolo de seguridad mostrado, es la versión usada por nosotros cuando contactamos al sitio remoto. Usualmente, será SSLv2, ya que es más fácil para nosotros extraer cierta información de protocolo con SSLv2. El servidor que consultamos, puede, también soportar SSLv3 y TLS1.
SSL SSL es la abreviación de Secure Socket Layer. Es una capa de transporte sobre TCP/IP que provee comunicaciones seguras entre dos puntos.
TLS TLS es la abreviación de Transport Layer Security. Es una capa de transporte sobre TCP/IP que provee comunicaciones seguras entre dos puntos. TLS es un protocolo nuevo diseñado para remplazar SSL. Utiliza una solución basada en estándares abiertos, cifrados no-propietarios, y es libre de los problemas de patentes de SSL. El servidor Web seguro Stronghold 2.3 anunciado el 22 de Abril, 1998 es el primer servidor Web en soportar este protocolo nuevo.
Niveles de
Encriptado
Es la técnica de encriptado que es soportada por el servidor de Web seguro. La misma determina que tan difícil es irrumpir en la seguridad SSL/TLS. Los algoritmos de encripción comunes incluyen RC2, RC4, DES, Triple DES e IDEA. Las Versiones de 40 bit del RC2 y RC4 que cumplen con las regulaciones de Exportaciones de EEUU, están indicadas con el prefijo EXP_. El DES (56 bit) y la encriptación de 40 bit RC2/RC4 es vulnerable por un hacker motivado.
Certificado Los certificados son identificadores digitales que lo asisten en hacer una sesión SSL/TLS segura. Son usualmente creados por la Autoridad Certificadora (CA) conocida como la emisora. Ellos usualmente identifican a la organización poseedora del mismo y a la plataforma de servidor Web que hace del uso del certificado.
Historial del
Servidor
Los certificados son identificadores digitales que lo asisten en hacer una sesión SSL/TLS segura. Son usualmente creados por la Autoridad Certificadora (CA) conocida como la emisora. Ellos usualmente identifican a la organización poseedora del mismo y a la plataforma de servidor Web que hace del uso del certificado.
Fecha: La fecha en que el texto de la entidad fue obtenido.
Dirección IP: La dirección IP del nombre del servidor que lo resuelve. Esto no se guardo en las consultas realizadas hace mucho tiempo.
Texto del
Servidor:
Es el texto de identificación que devolvió el servidor Web.

Por favor ingrese el sitio web que desea analizar:
URL
Enter text in image:
Intente:     Microsoft    Apache    NBC    Netscape    Stronghold    IBM
Hotmail    Compaq    SecuritySpace(SSL)


© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.