Tools:   Web Probe  |  World-Wide WHOIS  |  Trace Route  |  Nimda Self Test  |  Code Red Self Test  |  W32.Bugbear
Resultados de la Prueba

Información Básica
  
El sitio esta siendo analizado: www.compaq.com
  
Servidor Web: CloudFront
  
  
Tiempo de Obtención de la Página:   0.21 segundos
   Tiempo de Conexión: 0.18
   Tiempo de Espera: 0.03
   Tiempo de Recepción de Datos:  0.00
   Otro: 0.00
 
   
Tamaño de la página: 167 bytes
  
Historial del Servidor
      Fecha     Dirección IP     Texto del Servidor    
Jun 27, 2025 3.167.69.53 CloudFront
Jun 01, 2025 3.167.69.29 CloudFront
Apr 13, 2025 3.167.69.35 CloudFront
Mar 17, 2025 52.85.132.25 CloudFront
Feb 24, 2025 52.85.132.36 CloudFront
Jan 22, 2025 52.85.132.36 CloudFront
Dec 18, 2024 3.167.69.53 CloudFront
Dec 02, 2024 52.85.132.31 CloudFront
Oct 15, 2024 52.85.132.25 CloudFront
Oct 03, 2024 52.85.132.25 CloudFront
Aug 15, 2024 52.85.132.119 CloudFront
Jul 20, 2024 13.32.208.18 CloudFront
Jun 15, 2024 13.32.208.94 CloudFront
May 13, 2024 52.85.132.25 CloudFront
Apr 23, 2024 13.32.208.94 CloudFront
Mar 24, 2024 13.32.208.18 CloudFront
Feb 13, 2024 13.32.208.18 CloudFront
Jan 21, 2024 13.32.208.24 CloudFront
Dec 18, 2023 52.85.132.119 CloudFront
Nov 20, 2023 52.85.132.119 CloudFront
Oct 18, 2023 13.32.208.121 CloudFront
Sep 27, 2023 13.32.208.94 CloudFront
Aug 18, 2023 13.32.208.121 CloudFront
Jun 18, 2023 13.32.208.94 CloudFront
May 18, 2023 13.32.208.18 CloudFront
Apr 30, 2023 99.84.208.50 CloudFront
Apr 07, 2023 18.165.83.27 CloudFront
Mar 02, 2023 52.85.132.25 CloudFront
Jan 20, 2023 52.85.132.119 CloudFront
Dec 13, 2022 13.32.208.121 CloudFront
Nov 15, 2022 52.85.132.31 CloudFront
Oct 21, 2022 13.32.208.18 CloudFront
Oct 07, 2022 18.165.83.41 CloudFront
Aug 18, 2022 52.85.132.36 CloudFront
Aug 02, 2022 13.32.208.18 CloudFront
Jun 25, 2022 13.32.208.18 CloudFront
May 27, 2022 52.85.130.61 CloudFront
Apr 29, 2022 18.67.65.97 CloudFront
Apr 15, 2022 54.192.192.21 CloudFront
Feb 27, 2022 13.32.208.94 CloudFront
Jan 15, 2022 18.67.76.29 CloudFront
Dec 24, 2021 18.67.65.3 CloudFront
Nov 24, 2021 18.67.65.3 CloudFront
Oct 17, 2021 54.239.152.3 CloudFront
Sep 18, 2021 54.239.152.3 CloudFront
Aug 22, 2021 52.85.144.119 CloudFront
Jul 21, 2021 13.32.199.7 CloudFront
Jun 21, 2021 13.32.204.109 CloudFront
May 15, 2021 52.85.132.36 CloudFront
Apr 13, 2021 13.32.207.86 CloudFront
Feb 16, 2021 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Jan 20, 2021 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Dec 18, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Oct 18, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Sep 28, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Aug 19, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Jul 01, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
May 29, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Apr 24, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Feb 21, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Jan 18, 2020 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Dec 17, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Oct 21, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Sep 21, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Aug 21, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Jun 28, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Jun 28, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
May 30, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
May 30, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Apr 15, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Apr 15, 2019 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Mar 15, 2019 18.205.226.84 awselb/2.0
Mar 15, 2019 18.205.226.84 awselb/2.0
Feb 23, 2019 18.205.226.84 awselb/2.0
Feb 23, 2019 18.205.226.84 awselb/2.0
Jan 15, 2019 18.205.226.84 awselb/2.0
Jan 15, 2019 18.205.226.84 awselb/2.0
Dec 19, 2018 18.205.226.84 awselb/2.0
Dec 19, 2018 18.205.226.84 awselb/2.0
Nov 24, 2018 18.205.226.84 awselb/2.0
Nov 24, 2018 18.205.226.84 awselb/2.0
Oct 13, 2018 34.202.75.9 nginx/1.12.2
Oct 13, 2018 18.205.226.84 nginx/1.12.2
Sep 20, 2018 18.205.226.84 nginx/1.12.2
Sep 20, 2018 18.205.226.84 nginx/1.12.2
Aug 17, 2018 34.200.181.54 nginx/1.12.2
Aug 17, 2018 34.206.122.107 nginx/1.12.2
Jul 20, 2018 34.206.122.107 nginx/1.12.2
Jul 20, 2018 34.206.122.107 nginx/1.12.2
Jul 01, 2018 54.152.170.79 awselb/2.0
Jul 01, 2018 34.235.241.80 nginx/1.12.2
May 22, 2018 54.152.170.79 nginx/1.12.2
May 21, 2018 34.235.241.80 nginx/1.12.2
Apr 27, 2018 54.152.170.79 nginx/1.12.2
Apr 26, 2018 34.235.241.80 nginx/1.12.2
Mar 23, 2018 34.235.241.80 nginx/1.12.2
Mar 23, 2018 34.235.241.80 nginx/1.12.2
Feb 26, 2018 54.152.170.79 nginx/1.12.2
Feb 26, 2018 54.152.170.79 nginx/1.12.2
Feb 03, 2018 34.235.241.80 NO_CONTACT
Feb 03, 2018 34.235.241.80 NO_CONTACT
Dec 29, 2017 54.152.170.79 nginx/1.12.2
Dec 29, 2017 54.152.170.79 nginx/1.12.2
Nov 24, 2017 15.201.49.21 NO_CONTACT
Nov 24, 2017 15.201.49.21 NO_CONTACT
Oct 26, 2017 15.201.49.21 Apache
Oct 26, 2017 15.201.49.21 Apache
Oct 01, 2017 15.217.49.140 Apache
Oct 01, 2017 15.217.49.140 Apache
Aug 31, 2017 15.201.49.21 Apache
Aug 31, 2017 15.201.49.21 Apache
Aug 01, 2017 15.217.49.140 Apache
Aug 01, 2017 15.217.49.140 Apache
Jun 27, 2017 15.217.49.140 Apache
Jun 27, 2017 15.217.49.140 Apache
May 28, 2017 15.217.49.140 Apache
May 28, 2017 15.217.49.140 Apache
Apr 30, 2017 15.217.49.140 Apache
Apr 30, 2017 15.217.49.140 Apache
Mar 30, 2017 15.201.49.21 Apache
Mar 30, 2017 15.201.49.21 Apache
Feb 26, 2017 15.217.49.140 Apache
Feb 26, 2017 15.217.49.140 Apache
Jan 22, 2017 15.217.49.140 Apache
Jan 22, 2017 15.217.49.140 Apache
Dec 26, 2016 15.201.49.21 Apache
Dec 26, 2016 15.201.49.21 Apache
Nov 28, 2016 15.217.49.140 Apache
Nov 28, 2016 15.217.49.140 Apache
Nov 01, 2016 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Nov 01, 2016 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Sep 25, 2016 15.201.49.21 Apache
Sep 25, 2016 15.217.49.140 Apache
Aug 13, 2016 15.201.49.21 Apache
Aug 13, 2016 15.217.49.140 Apache
Jul 27, 2016 15.201.49.21 Apache
Jul 27, 2016 15.217.49.140 Apache
Jun 30, 2016 15.201.49.21 Apache
Jun 30, 2016 15.217.49.140 Apache
May 20, 2016 15.201.49.21 Apache
May 20, 2016 15.201.49.21 Apache
Apr 26, 2016 15.201.49.21 Apache
Apr 26, 2016 15.201.49.21 Apache
Mar 29, 2016 15.217.49.140 Apache
Mar 29, 2016 15.217.49.140 Apache
Feb 28, 2016 15.201.49.21 Apache
Feb 28, 2016 15.217.49.140 Apache
Jan 30, 2016 15.201.49.21 Apache
Jan 30, 2016 15.217.49.140 Apache
Jan 03, 2016 15.217.49.140 Apache
Jan 03, 2016 15.217.49.140 Apache
Nov 25, 2015 15.201.49.21 Apache
Nov 25, 2015 15.217.49.140 Apache
Oct 23, 2015 15.201.49.21 Apache
Oct 23, 2015 15.217.49.140 Apache
Sep 19, 2015 15.217.49.140 Apache
Sep 19, 2015 15.217.49.140 Apache
Aug 20, 2015 15.217.49.140 Apache
Aug 20, 2015 15.217.49.140 Apache
Jul 27, 2015 15.217.49.140 Apache
Jul 27, 2015 15.193.112.23 Apache
Jun 20, 2015 15.201.49.21 Apache
Jun 20, 2015 15.193.112.23 Apache
May 25, 2015 15.201.49.21 Apache
May 24, 2015 15.193.112.23 Apache
Apr 15, 2015 15.201.49.21 Apache
Apr 15, 2015 15.217.49.140 Apache
Mar 13, 2015 15.201.49.21 Apache
Mar 13, 2015 15.201.49.21 Apache
Feb 17, 2015 15.201.49.21 Apache
Feb 17, 2015 15.217.49.140 Apache
Jan 14, 2015 15.201.49.21 Apache
Jan 13, 2015 15.217.49.140 NO_CONTACT
Dec 19, 2014 15.201.49.21 Apache
Dec 19, 2014 15.193.112.23 Apache
Nov 13, 2014 15.217.49.140 Apache
Nov 12, 2014 15.193.112.23 Apache
Oct 23, 2014 15.217.49.140 NO_CONTACT
Oct 23, 2014 15.193.112.23 Apache
Sep 24, 2014 15.217.49.140 Apache
Sep 24, 2014 15.193.112.23 Apache
Aug 21, 2014 15.217.49.140 Apache
Aug 21, 2014 15.193.112.23 Apache
Aug 02, 2014 15.201.49.21 Apache
Aug 02, 2014 15.193.112.23 Apache
Jun 29, 2014 15.217.49.140 Apache
Jun 29, 2014 15.217.49.140 Apache
May 26, 2014 15.201.49.21 Apache
May 26, 2014 15.217.49.140 Apache
Apr 24, 2014 15.201.49.21 Apache
Apr 24, 2014 15.217.49.140 Apache
Mar 23, 2014 15.201.49.21 Apache
Mar 22, 2014 15.217.49.140 NO_CONTACT
Feb 22, 2014 15.201.49.21 Apache
Feb 22, 2014 15.217.49.140 Apache
Jan 24, 2014 15.201.49.21 Apache
Jan 24, 2014 15.217.49.140 Apache
Dec 30, 2013 15.201.49.21 Apache
Dec 30, 2013 15.217.49.140 Apache
Nov 26, 2013 15.193.112.23 Apache
Nov 25, 2013 15.217.49.140 Apache
Oct 23, 2013 15.193.112.23 Apache
Oct 23, 2013 15.201.49.21 Apache
Sep 27, 2013 15.193.112.23 Apache
Sep 26, 2013 15.201.49.21 Apache
Aug 23, 2013 15.193.112.23 Apache
Aug 22, 2013 15.201.49.21 Apache
Jul 26, 2013 15.193.112.23 Apache
Jul 25, 2013 15.217.49.140 Apache
Jun 22, 2013 15.193.112.23 Apache
Jun 21, 2013 15.201.49.21 Apache
May 24, 2013 15.201.49.21 Apache
May 24, 2013 15.217.49.140 Apache
Apr 29, 2013 15.193.112.23 Apache
Apr 28, 2013 15.217.49.140 Apache
Mar 25, 2013 15.193.112.23 Apache
Mar 25, 2013 15.193.112.23 Apache
Feb 19, 2013 15.201.49.21 Apache
Feb 19, 2013 15.217.49.140 Apache
Jan 21, 2013 15.201.49.21 Apache
Jan 20, 2013 15.217.49.140 Apache
Dec 23, 2012 15.217.49.140 Apache
Dec 23, 2012 15.217.49.140 Apache
Nov 22, 2012 15.193.112.23 Apache
Nov 21, 2012 15.217.49.140 Apache
Oct 21, 2012 15.193.112.23 Apache
Oct 20, 2012 15.201.49.21 NO_CONTACT
Sep 22, 2012 15.217.49.140 Apache
Sep 22, 2012 15.217.49.140 Apache
Aug 26, 2012 15.193.112.23 Apache
Aug 25, 2012 15.217.49.140 Apache
Jul 27, 2012 15.193.112.23 Apache
Jul 26, 2012 15.217.49.140 Apache
Jun 21, 2012 15.201.49.21 Apache
Jun 21, 2012 15.217.49.140 Apache
May 26, 2012 15.193.112.23 Apache
May 25, 2012 15.201.49.21 Apache
Apr 22, 2012 15.193.112.23 Apache
Apr 21, 2012 15.217.49.140 Apache
Mar 25, 2012 15.201.49.21 Apache
Mar 25, 2012 15.217.49.140 Apache
Feb 23, 2012 15.201.49.21 Apache
Feb 23, 2012 15.217.49.140 Apache
Jan 24, 2012 15.193.112.23 Apache
Jan 23, 2012 15.201.49.21 Apache
Dec 24, 2011 15.201.49.21 Apache
Dec 24, 2011 15.217.49.140 Apache
Nov 22, 2011 15.201.49.21 Apache
Nov 21, 2011 15.217.49.140 Apache
Oct 20, 2011 15.201.49.21 Apache
Oct 20, 2011 15.217.49.140 Apache
Sep 23, 2011 15.201.49.21 Apache
Sep 23, 2011 15.217.49.140 Apache
Aug 22, 2011 15.193.112.23 Apache
Aug 22, 2011 15.217.49.140 Apache
Jul 24, 2011 15.201.49.21 Apache
Jul 24, 2011 15.217.49.140 Apache
Jun 22, 2011 15.193.112.23 Apache
Jun 22, 2011 15.217.49.140 Apache
May 22, 2011 15.193.112.23 Apache
May 22, 2011 15.193.112.23 Apache
Apr 23, 2011 15.201.49.21 Apache
Apr 23, 2011 15.201.49.21 Apache
Mar 18, 2011 15.193.112.23 Apache
Mar 18, 2011 15.201.49.21 NO_CONTACT
Feb 20, 2011 15.201.49.21 Apache
Feb 20, 2011 15.201.49.21 Apache
Jan 16, 2011 15.193.112.23 Apache
Jan 16, 2011 15.193.112.23 Apache
Dec 15, 2010 15.201.49.21 Apache
Dec 15, 2010 15.201.49.21 Apache
Nov 17, 2010 15.193.112.23 Apache
Nov 17, 2010 15.193.112.23 Apache
Oct 16, 2010 15.201.49.21 Apache
Oct 16, 2010 15.201.49.21 Apache
Sep 17, 2010 15.193.112.23 Apache
Sep 17, 2010 15.201.49.21 Apache
Aug 18, 2010 15.193.112.23 Apache
Aug 17, 2010 15.217.49.21 Apache
Jul 19, 2010 15.217.49.21 Apache
Jul 19, 2010 15.217.49.21 Apache
Jun 17, 2010 15.193.112.23 Apache
Jun 16, 2010 15.217.49.21 Apache
May 17, 2010 15.217.49.21 Apache
May 17, 2010 15.201.49.21 Apache
Apr 26, 2010 15.193.112.23 Apache
Apr 26, 2010 15.201.49.21 Apache
Mar 18, 2010 15.217.49.21 Apache
Mar 18, 2010 15.201.49.21 Apache
Feb 15, 2010 15.193.112.23 Apache
Feb 14, 2010 15.217.49.21 Apache
Jan 20, 2010 15.217.49.21 Apache
Jan 20, 2010 15.201.49.21 Apache
Dec 17, 2009 15.217.49.21 Apache
Dec 17, 2009 15.201.49.21 Apache
Nov 19, 2009 15.193.112.23 Apache
Nov 18, 2009 15.217.49.21 Apache
Oct 15, 2009 15.193.112.23 Apache
Oct 15, 2009 15.217.49.21 Apache
Sep 16, 2009 15.193.112.23 Apache
Sep 16, 2009 15.201.49.21 Apache
Aug 15, 2009 15.217.49.21 Apache
Aug 15, 2009 15.217.49.21 Apache
Jul 27, 2009 15.193.112.23 Apache
Jul 26, 2009 15.217.49.21 Apache
Jun 15, 2009 15.201.49.21 Apache
Jun 15, 2009 15.201.49.21 Apache
May 14, 2009 15.193.112.23 Apache
May 14, 2009 15.193.112.23 Apache
Apr 28, 2009 15.201.49.21 Apache
Apr 28, 2009 15.201.49.21 Apache
Mar 14, 2009 15.193.112.23 Apache
Mar 14, 2009 15.193.112.23 Apache
Feb 20, 2009 15.217.49.21 Apache
Feb 20, 2009 15.201.49.21 Apache
Jan 13, 2009 15.193.112.23 Apache
Jan 12, 2009 15.217.49.21 Apache
Dec 21, 2008 15.217.49.21 Apache
Dec 21, 2008 15.217.49.21 Apache
Nov 27, 2008 15.201.49.21 Apache
Nov 27, 2008 15.201.49.21 Apache
Oct 21, 2008 15.193.112.23 Apache
Oct 20, 2008 15.201.49.21 Apache
Sep 15, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Sep 15, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Aug 16, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Aug 16, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jun 20, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jun 20, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
May 18, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
May 18, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Apr 15, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Apr 15, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Mar 13, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Mar 13, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Feb 14, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Feb 14, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jan 15, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jan 15, 2008 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Dec 18, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Dec 18, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Nov 17, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Nov 17, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Oct 12, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Oct 12, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Sep 22, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Sep 22, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Aug 18, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Aug 18, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jul 20, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jul 20, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jun 19, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jun 19, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
May 19, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
May 19, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Apr 21, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Apr 21, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Mar 15, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Mar 15, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Feb 14, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Feb 14, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jan 15, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jan 15, 2007 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Dec 12, 2006 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Dec 12, 2006 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Nov 15, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Nov 15, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Oct 27, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Oct 27, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Sep 23, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Sep 23, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Aug 19, 2006 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Aug 19, 2006 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Jul 22, 2006 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Jul 22, 2006 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Jun 20, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jun 20, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
May 19, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
May 19, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Apr 22, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Apr 22, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Mar 19, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Mar 19, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Feb 20, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Feb 20, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jan 21, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Jan 21, 2006 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Dec 18, 2005 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Dec 18, 2005 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Nov 19, 2005 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Nov 19, 2005 161.114.23.244 Microsoft-IIS/5.0
Oct 19, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Oct 19, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Sep 21, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Sep 21, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Aug 21, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Aug 21, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Jul 15, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Jul 15, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Jun 17, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Jun 17, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
May 20, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
May 20, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Apr 20, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Apr 20, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Mar 22, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Mar 22, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Feb 22, 2005 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Feb 22, 2005 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Jan 21, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Jan 21, 2005 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Dec 21, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Dec 21, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Nov 19, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Nov 19, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Oct 18, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Oct 18, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Sep 15, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Sep 15, 2004 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Aug 17, 2004 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Aug 17, 2004 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Jul 15, 2004 161.114.19.252 null
Jul 15, 2004 161.114.19.252 null
Jun 14, 2004 161.114.87.252 null
Jun 14, 2004 161.114.87.252 null
May 11, 2004 161.114.19.252 null
May 11, 2004 161.114.19.252 null
Apr 16, 2004 161.114.19.252 null
Apr 16, 2004 161.114.19.252 null
Mar 17, 2004 161.114.87.252 null
Mar 17, 2004 161.114.87.252 null
Feb 13, 2004 161.114.87.252 null
Feb 13, 2004 161.114.87.252 null
Jan 18, 2004 161.114.87.252 null
Jan 18, 2004 161.114.87.252 null
Dec 14, 2003 161.114.19.252 null
Dec 14, 2003 161.114.87.252 null
Nov 15, 2003 161.114.87.252 null
Nov 15, 2003 161.114.87.252 null
Oct 12, 2003 161.114.19.252 null
Oct 12, 2003 161.114.19.252 null
Sep 11, 2003 161.114.87.252 null
Sep 11, 2003 161.114.87.252 null
Aug 14, 2003 161.114.19.252 null
Aug 14, 2003 161.114.19.252 null
Jul 12, 2003 161.114.87.252 null
Jul 12, 2003 161.114.87.252 null
Jun 14, 2003 161.114.19.252 null
Jun 14, 2003 161.114.19.252 null
May 10, 2003 161.114.19.252 null
May 10, 2003 161.114.19.252 null
Apr 12, 2003 161.114.87.252 null
Apr 12, 2003 161.114.87.252 null
Mar 12, 2003 161.114.87.252 null
Feb 12, 2003 161.114.87.252 null
Jan 13, 2003 161.114.87.252 null
Dec 14, 2002 161.114.87.252 null
Nov 17, 2002 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Oct 17, 2002 207.18.199.3 Microsoft-IIS/4.0
Sep 14, 2002 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Aug 13, 2002 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Jul 10, 2002 207.18.199.3 Microsoft-IIS/4.0
Jun 10, 2002 207.18.199.3 Microsoft-IIS/4.0
May 08, 2002 161.114.19.252 Microsoft-IIS/5.0
Apr 10, 2002 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Mar 08, 2002 207.18.199.3 Microsoft-IIS/4.0
Feb 07, 2002 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0
Jan 07, 2002 161.114.87.252 Microsoft-IIS/5.0


Por favor ingrese el sitio web que desea analizar:
URL
Enter text in image:
Intente:     Microsoft    Apache    NBC    Netscape    Stronghold    IBM
Hotmail    Compaq    SecuritySpace(SSL)

Glosario de Términos
Servidor Web Este es el tipo de servidor, que usualmente devolverá la información de su navegador por cada consulta procesada.
Tiempo de
Obtención de
la Página
Es el tiempo total que nos toma obtener la página Web Se divide en 4 segmentos exclusivos:
Tiempo de
Conexión:
El tiempo que lleva conectarse al servidor Web. Para los sitios seguros SSL/TLS, incluyen el monto del tiempo que toma negociar una sesión segura SSL o TLS.
Tiempo de
Espera:
El tiempo que lleva entre que enviamos el pedido y vemos el primer byte de data que proviene del servidor Web.
Tiempo de
Recepción de
Datos:
Es el tiempo que nos toma recibir los datos de la respuesta Web, comenzando desde el primer recibido y el último byte de datos http.
Otro: Es el monto de tiempo de que lleva cerrar la sesión con el servidor remoto.
Versión del
Protocolo de
Seguridad
El protocolo de seguridad mostrado, es la versión usada por nosotros cuando contactamos al sitio remoto. Usualmente, será SSLv2, ya que es más fácil para nosotros extraer cierta información de protocolo con SSLv2. El servidor que consultamos, puede, también soportar SSLv3 y TLS1.
SSL SSL es la abreviación de Secure Socket Layer. Es una capa de transporte sobre TCP/IP que provee comunicaciones seguras entre dos puntos.
TLS TLS es la abreviación de Transport Layer Security. Es una capa de transporte sobre TCP/IP que provee comunicaciones seguras entre dos puntos. TLS es un protocolo nuevo diseñado para remplazar SSL. Utiliza una solución basada en estándares abiertos, cifrados no-propietarios, y es libre de los problemas de patentes de SSL. El servidor Web seguro Stronghold 2.3 anunciado el 22 de Abril, 1998 es el primer servidor Web en soportar este protocolo nuevo.
Niveles de
Encriptado
Es la técnica de encriptado que es soportada por el servidor de Web seguro. La misma determina que tan difícil es irrumpir en la seguridad SSL/TLS. Los algoritmos de encripción comunes incluyen RC2, RC4, DES, Triple DES e IDEA. Las Versiones de 40 bit del RC2 y RC4 que cumplen con las regulaciones de Exportaciones de EEUU, están indicadas con el prefijo EXP_. El DES (56 bit) y la encriptación de 40 bit RC2/RC4 es vulnerable por un hacker motivado.
Certificado Los certificados son identificadores digitales que lo asisten en hacer una sesión SSL/TLS segura. Son usualmente creados por la Autoridad Certificadora (CA) conocida como la emisora. Ellos usualmente identifican a la organización poseedora del mismo y a la plataforma de servidor Web que hace del uso del certificado.
Historial del
Servidor
Los certificados son identificadores digitales que lo asisten en hacer una sesión SSL/TLS segura. Son usualmente creados por la Autoridad Certificadora (CA) conocida como la emisora. Ellos usualmente identifican a la organización poseedora del mismo y a la plataforma de servidor Web que hace del uso del certificado.
Fecha: La fecha en que el texto de la entidad fue obtenido.
Dirección IP: La dirección IP del nombre del servidor que lo resuelve. Esto no se guardo en las consultas realizadas hace mucho tiempo.
Texto del
Servidor:
Es el texto de identificación que devolvió el servidor Web.

Por favor ingrese el sitio web que desea analizar:
URL
Enter text in image:
Intente:     Microsoft    Apache    NBC    Netscape    Stronghold    IBM
Hotmail    Compaq    SecuritySpace(SSL)


© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.