Tools:   Web Probe  |  World-Wide WHOIS  |  Trace Route  |  Nimda Self Test  |  Code Red Self Test  |  W32.Bugbear
Resultados de la Prueba

Información Básica
  
El sitio esta siendo analizado: www.nbc.com
  
Servidor Web: AkamaiGHost
  
  
Tiempo de Obtención de la Página:   0.23 segundos
   Tiempo de Conexión: 0.22
   Tiempo de Espera: 0.01
   Tiempo de Recepción de Datos:  0.00
   Otro: 0.00
 
   
Tamaño de la página: 0 bytes
  
Historial del Servidor
      Fecha     Dirección IP     Texto del Servidor    
Jun 27, 2025 23.205.105.140 AkamaiGHost
Jun 01, 2025 184.25.127.153 AkamaiGHost
Apr 13, 2025 23.207.202.79 AkamaiGHost
Mar 17, 2025 23.205.105.140 AkamaiGHost
Feb 24, 2025 23.205.105.146 AkamaiGHost
Jan 22, 2025 23.205.105.146 AkamaiGHost
Dec 18, 2024 23.205.105.140 AkamaiGHost
Dec 02, 2024 23.205.105.146 AkamaiGHost
Oct 15, 2024 23.205.105.146 AkamaiGHost
Oct 03, 2024 23.205.105.146 AkamaiGHost
Aug 15, 2024 23.205.105.137 AkamaiGHost
Jul 20, 2024 23.205.105.140 AkamaiGHost
Jun 14, 2024 23.205.105.140 AkamaiGHost
May 12, 2024 23.205.105.140 AkamaiGHost
Apr 24, 2024 23.205.105.146 AkamaiGHost
Mar 24, 2024 23.205.105.140 AkamaiGHost
Feb 13, 2024 23.46.239.26 AkamaiGHost
Jan 21, 2024 23.205.105.157 AkamaiGHost
Dec 18, 2023 23.205.105.146 AkamaiGHost
Nov 20, 2023 23.205.105.140 AkamaiGHost
Oct 18, 2023 23.205.105.146 AkamaiGHost
Sep 27, 2023 23.205.105.146 AkamaiGHost
Aug 18, 2023 23.205.105.140 AkamaiGHost
Jun 18, 2023 23.205.104.46 AkamaiGHost
May 18, 2023 23.50.124.123 AkamaiGHost
Apr 30, 2023 23.50.124.123 AkamaiGHost
Apr 07, 2023 23.50.124.123 AkamaiGHost
Mar 01, 2023 23.50.124.123 AkamaiGHost
Jan 20, 2023 23.50.124.123 AkamaiGHost
Dec 12, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Nov 15, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Oct 21, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Oct 06, 2022 23.220.112.123 AkamaiGHost
Aug 17, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Aug 02, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Jun 25, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
May 27, 2022 23.220.112.123 AkamaiGHost
Apr 28, 2022 23.55.204.123 AkamaiGHost
Apr 15, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Feb 27, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Jan 15, 2022 23.50.124.123 AkamaiGHost
Dec 24, 2021 23.50.124.123 AkamaiGHost
Nov 24, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Oct 16, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Sep 18, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Aug 22, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Jul 21, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Jun 21, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
May 14, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Apr 13, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Mar 15, 2021 23.56.8.130 AkamaiGHost
Feb 15, 2021 23.215.184.123 AkamaiGHost
Jan 19, 2021 23.221.202.23 AkamaiGHost
Dec 18, 2020 23.56.8.130 AkamaiGHost
Nov 23, 2020 23.56.8.130 AkamaiGHost
Oct 17, 2020 23.56.8.130 AkamaiGHost
Sep 27, 2020 23.56.8.130 AkamaiGHost
Aug 19, 2020 23.36.32.149 AkamaiGHost
Jul 28, 2020 23.56.8.130 AkamaiGHost
Jun 30, 2020 23.40.28.164 AkamaiGHost
May 29, 2020 104.89.2.30 AkamaiGHost
Apr 24, 2020 23.217.196.138 AkamaiGHost
Mar 24, 2020 23.62.16.198 AkamaiGHost
Feb 21, 2020 23.62.16.198 AkamaiGHost
Jan 18, 2020 23.62.16.198 AkamaiGHost
Dec 17, 2019 96.17.190.59 AkamaiGHost
Nov 29, 2019 23.62.16.198 AkamaiGHost
Oct 20, 2019 23.218.40.171 AkamaiGHost
Sep 21, 2019 23.217.196.138 AkamaiGHost
Aug 21, 2019 96.17.190.59 AkamaiGHost
Jul 29, 2019 23.218.40.171 AkamaiGHost
Jun 27, 2019 23.218.40.171 AkamaiGHost
May 30, 2019 23.46.56.192 AkamaiGHost
Apr 15, 2019 23.46.56.192 AkamaiGHost
Mar 15, 2019 23.36.32.149 AkamaiGHost
Feb 24, 2019 23.46.56.192 AkamaiGHost
Jan 16, 2019 23.46.56.192 AkamaiGHost
Dec 20, 2018 23.46.56.192 AkamaiGHost
Nov 24, 2018 23.50.228.206 AkamaiGHost
Oct 14, 2018 23.46.56.192 AkamaiGHost
Sep 20, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
Aug 17, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
Jul 20, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
Jul 01, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
May 21, 2018 104.95.237.211 AkamaiGHost
Apr 26, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
Mar 23, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
Feb 25, 2018 23.218.40.171 AkamaiGHost
Feb 03, 2018 23.74.56.39 AkamaiGHost
Dec 29, 2017 23.218.40.171 AkamaiGHost
Nov 24, 2017 23.218.40.171 AkamaiGHost
Oct 26, 2017 23.218.40.171 AkamaiGHost
Oct 01, 2017 23.218.40.171 AkamaiGHost
Aug 31, 2017 23.218.40.171 AkamaiGHost
Aug 01, 2017 23.36.32.149 AkamaiGHost
Jun 28, 2017 23.36.32.149 AkamaiGHost
May 28, 2017 23.36.33.189 AkamaiGHost
Apr 30, 2017 23.0.210.250 AkamaiGHost
Mar 30, 2017 23.0.210.250 AkamaiGHost
Feb 26, 2017 23.0.210.250 AkamaiGHost
Jan 21, 2017 23.194.100.166 AkamaiGHost
Dec 27, 2016 23.5.133.222 AkamaiGHost
Nov 28, 2016 23.218.119.215 NO_CONTACT
Nov 01, 2016 NO_RESOLVE NO_CONTACT
Sep 25, 2016 23.209.108.130 AkamaiGHost
Aug 13, 2016 23.0.19.76 AkamaiGHost
Jul 27, 2016 23.218.126.143 AkamaiGHost
Jun 30, 2016 23.212.172.130 AkamaiGHost
May 20, 2016 23.218.126.143 AkamaiGHost
Mar 29, 2016 23.37.1.59 AkamaiGHost
Feb 29, 2016 23.196.181.3 AkamaiGHost
Jan 31, 2016 23.196.181.3 AkamaiGHost
Jan 03, 2016 23.13.172.130 AkamaiGHost
Nov 25, 2015 23.13.172.130 AkamaiGHost
Oct 23, 2015 23.37.1.198 AkamaiGHost
Sep 19, 2015 23.218.126.143 AkamaiGHost
Aug 21, 2015 23.37.9.62 AkamaiGHost
Jul 28, 2015 172.231.211.95 AkamaiGHost
Jun 20, 2015 23.196.108.130 AkamaiGHost
May 24, 2015 23.202.220.130 AkamaiGHost
Apr 15, 2015 23.196.108.130 AkamaiGHost
Mar 13, 2015 23.203.12.130 AkamaiGHost
Feb 16, 2015 23.203.12.130 AkamaiGHost
Jan 13, 2015 23.203.12.130 AkamaiGHost
Dec 19, 2014 23.203.12.130 AkamaiGHost
Nov 13, 2014 23.6.28.130 AkamaiGHost
Oct 23, 2014 23.6.28.130 AkamaiGHost
Sep 24, 2014 23.6.28.130 AkamaiGHost
Aug 21, 2014 23.6.28.130 AkamaiGHost
Aug 03, 2014 23.4.4.126 AkamaiGHost
Jun 29, 2014 23.210.76.130 AkamaiGHost
May 26, 2014 23.203.12.130 AkamaiGHost
Apr 24, 2014 23.6.28.130 AkamaiGHost
Mar 22, 2014 23.218.76.130 AkamaiGHost
Feb 22, 2014 23.218.76.130 AkamaiGHost
Jan 24, 2014 23.6.28.130 AkamaiGHost
Dec 30, 2013 23.3.13.227 AkamaiGHost
Nov 25, 2013 207.109.221.161 AkamaiGHost
Oct 23, 2013 128.242.186.231 AkamaiGHost
Aug 24, 2013 64.211.21.118 NO_CONTACT
Jul 26, 2013 64.211.21.112 AkamaiGHost
Jun 22, 2013 23.0.160.83 AkamaiGHost
May 25, 2013 63.84.95.64 AkamaiGHost
Apr 30, 2013 65.112.54.178 AkamaiGHost
Mar 25, 2013 63.84.95.66 AkamaiGHost
Feb 20, 2013 63.84.95.66 AkamaiGHost
Jan 21, 2013 63.84.95.64 AkamaiGHost
Dec 25, 2012 165.254.119.16 AkamaiGHost
Nov 22, 2012 67.135.105.224 AkamaiGHost
Oct 22, 2012 184.51.156.57 AkamaiGHost
Sep 23, 2012 63.84.95.66 AkamaiGHost
Aug 26, 2012 63.84.95.64 AkamaiGHost
Jul 28, 2012 23.66.232.89 AkamaiGHost
Jun 22, 2012 23.33.186.136 AkamaiGHost
May 26, 2012 23.67.242.73 AkamaiGHost
Apr 22, 2012 63.84.95.66 AkamaiGHost
Mar 26, 2012 63.85.36.25 AkamaiGHost
Feb 24, 2012 63.84.95.66 AkamaiGHost
Jan 24, 2012 64.208.126.25 AkamaiGHost
Dec 25, 2011 64.208.126.25 AkamaiGHost
Nov 23, 2011 64.208.126.59 AkamaiGHost
Oct 22, 2011 64.208.126.59 AkamaiGHost
Sep 25, 2011 64.208.126.59 AkamaiGHost
Aug 23, 2011 64.208.126.59 AkamaiGHost
Jul 26, 2011 63.216.54.129 AkamaiGHost
Jun 23, 2011 128.242.186.248 AkamaiGHost
May 23, 2011 128.242.186.249 AkamaiGHost
Apr 24, 2011 128.242.186.248 AkamaiGHost
Mar 19, 2011 128.242.186.249 AkamaiGHost
Feb 21, 2011 64.208.126.59 AkamaiGHost
Jan 17, 2011 216.156.242.48 AkamaiGHost
Dec 16, 2010 216.156.242.17 AkamaiGHost
Nov 18, 2010 216.156.242.17 AkamaiGHost
Oct 17, 2010 216.156.242.48 AkamaiGHost
Sep 17, 2010 96.7.46.72 AkamaiGHost
Aug 19, 2010 64.208.126.59 AkamaiGHost
Jul 19, 2010 96.17.156.32 AkamaiGHost
Jun 16, 2010 96.17.156.32 AkamaiGHost
May 18, 2010 96.7.46.83 AkamaiGHost
Apr 26, 2010 96.7.46.83 AkamaiGHost
Mar 19, 2010 96.7.46.83 AkamaiGHost
Feb 15, 2010 64.211.144.146 AkamaiGHost
Jan 20, 2010 64.208.176.50 AkamaiGHost
Dec 18, 2009 8.18.95.179 AkamaiGHost
Nov 20, 2009 8.18.95.178 AkamaiGHost
Oct 16, 2009 8.18.95.83 AkamaiGHost
Sep 16, 2009 63.216.49.210 AkamaiGHost
Aug 15, 2009 72.247.238.200 AkamaiGHost
Jul 27, 2009 69.174.80.106 AkamaiGHost
Jun 16, 2009 72.247.238.176 AkamaiGHost
May 14, 2009 72.246.94.42 AkamaiGHost
Apr 29, 2009 64.208.21.19 AkamaiGHost
Mar 15, 2009 72.247.244.26 AkamaiGHost
Feb 21, 2009 216.221.80.233 AkamaiGHost
Jan 12, 2009 216.221.80.240 AkamaiGHost
Dec 21, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
Nov 27, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
Oct 21, 2008 64.86.101.6 AkamaiGHost
Sep 15, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
Aug 16, 2008 72.247.244.8 AkamaiGHost
Jun 19, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
May 17, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
Apr 15, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
Mar 13, 2008 216.221.80.233 AkamaiGHost
Feb 14, 2008 216.221.80.233 AkamaiGHost
Jan 14, 2008 216.221.80.240 AkamaiGHost
Dec 18, 2007 12.182.252.43 AkamaiGHost
Nov 16, 2007 209.123.81.40 AkamaiGHost
Oct 11, 2007 216.221.80.240 AkamaiGHost
Sep 22, 2007 216.221.80.233 AkamaiGHost
Aug 15, 2007 216.221.80.240 AkamaiGHost
Jul 18, 2007 216.221.80.240 AkamaiGHost
Jun 18, 2007 216.221.80.233 AkamaiGHost
May 19, 2007 216.221.80.233 AkamaiGHost
Apr 20, 2007 216.221.80.233 AkamaiGHost
Mar 15, 2007 216.221.80.233 AkamaiGHost
Feb 14, 2007 216.221.80.232 AkamaiGHost
Jan 14, 2007 216.221.80.231 AkamaiGHost
Dec 12, 2006 72.246.31.32 AkamaiGHost
Nov 16, 2006 64.86.101.176 AkamaiGHost
Oct 25, 2006 72.246.31.32 AkamaiGHost
Sep 24, 2006 209.123.81.95 AkamaiGHost
Aug 17, 2006 216.221.80.230 AkamaiGHost
Jul 22, 2006 216.221.80.232 AkamaiGHost
Jun 19, 2006 216.221.80.232 AkamaiGHost
May 18, 2006 216.221.80.232 AkamaiGHost
Apr 23, 2006 209.123.81.96 AkamaiGHost
Mar 18, 2006 216.221.80.232 AkamaiGHost
Feb 18, 2006 63.241.60.70 Apache/1.3.34 (Unix)
Jan 19, 2006 63.241.60.70 Apache/1.3.34 (Unix)
Dec 16, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.34 (Unix) mod_perl/1.29
Nov 17, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.33 (Unix) mod_perl/1.29
Oct 18, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.33 (Unix) mod_perl/1.29
Sep 20, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.33 (Unix) mod_perl/1.29
Aug 20, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.33 (Unix) mod_perl/1.29
Jul 14, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.33 (Unix) mod_perl/1.29
Jun 16, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.31 (Unix) mod_perl/1.29
May 19, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Apr 19, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Mar 21, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.31 (Unix) mod_perl/1.29
Feb 21, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Jan 20, 2005 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Dec 20, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Nov 18, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Oct 17, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Sep 14, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Aug 15, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Jul 14, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Jun 13, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
May 10, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Apr 15, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Mar 16, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Feb 12, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Jan 17, 2004 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Dec 13, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Nov 14, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Oct 11, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.28 (Unix) mod_perl/1.28
Sep 10, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Aug 13, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Jul 11, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Jun 13, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
May 09, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Apr 11, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Mar 11, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Feb 11, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.27 (Unix)
Jan 12, 2003 63.241.60.70 Apache/1.3.20 (Unix)
Dec 13, 2002 63.241.60.70 Apache/1.3.20 (Unix)
Nov 19, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Oct 19, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Sep 15, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Aug 15, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Jul 12, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Jun 11, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
May 10, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Apr 11, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Mar 09, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Feb 08, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)
Jan 09, 2002 209.247.72.66 Apache/1.3.20 (Unix)


Por favor ingrese el sitio web que desea analizar:
URL
Enter text in image:
Intente:     Microsoft    Apache    NBC    Netscape    Stronghold    IBM
Hotmail    Compaq    SecuritySpace(SSL)

Glosario de Términos
Servidor Web Este es el tipo de servidor, que usualmente devolverá la información de su navegador por cada consulta procesada.
Tiempo de
Obtención de
la Página
Es el tiempo total que nos toma obtener la página Web Se divide en 4 segmentos exclusivos:
Tiempo de
Conexión:
El tiempo que lleva conectarse al servidor Web. Para los sitios seguros SSL/TLS, incluyen el monto del tiempo que toma negociar una sesión segura SSL o TLS.
Tiempo de
Espera:
El tiempo que lleva entre que enviamos el pedido y vemos el primer byte de data que proviene del servidor Web.
Tiempo de
Recepción de
Datos:
Es el tiempo que nos toma recibir los datos de la respuesta Web, comenzando desde el primer recibido y el último byte de datos http.
Otro: Es el monto de tiempo de que lleva cerrar la sesión con el servidor remoto.
Versión del
Protocolo de
Seguridad
El protocolo de seguridad mostrado, es la versión usada por nosotros cuando contactamos al sitio remoto. Usualmente, será SSLv2, ya que es más fácil para nosotros extraer cierta información de protocolo con SSLv2. El servidor que consultamos, puede, también soportar SSLv3 y TLS1.
SSL SSL es la abreviación de Secure Socket Layer. Es una capa de transporte sobre TCP/IP que provee comunicaciones seguras entre dos puntos.
TLS TLS es la abreviación de Transport Layer Security. Es una capa de transporte sobre TCP/IP que provee comunicaciones seguras entre dos puntos. TLS es un protocolo nuevo diseñado para remplazar SSL. Utiliza una solución basada en estándares abiertos, cifrados no-propietarios, y es libre de los problemas de patentes de SSL. El servidor Web seguro Stronghold 2.3 anunciado el 22 de Abril, 1998 es el primer servidor Web en soportar este protocolo nuevo.
Niveles de
Encriptado
Es la técnica de encriptado que es soportada por el servidor de Web seguro. La misma determina que tan difícil es irrumpir en la seguridad SSL/TLS. Los algoritmos de encripción comunes incluyen RC2, RC4, DES, Triple DES e IDEA. Las Versiones de 40 bit del RC2 y RC4 que cumplen con las regulaciones de Exportaciones de EEUU, están indicadas con el prefijo EXP_. El DES (56 bit) y la encriptación de 40 bit RC2/RC4 es vulnerable por un hacker motivado.
Certificado Los certificados son identificadores digitales que lo asisten en hacer una sesión SSL/TLS segura. Son usualmente creados por la Autoridad Certificadora (CA) conocida como la emisora. Ellos usualmente identifican a la organización poseedora del mismo y a la plataforma de servidor Web que hace del uso del certificado.
Historial del
Servidor
Los certificados son identificadores digitales que lo asisten en hacer una sesión SSL/TLS segura. Son usualmente creados por la Autoridad Certificadora (CA) conocida como la emisora. Ellos usualmente identifican a la organización poseedora del mismo y a la plataforma de servidor Web que hace del uso del certificado.
Fecha: La fecha en que el texto de la entidad fue obtenido.
Dirección IP: La dirección IP del nombre del servidor que lo resuelve. Esto no se guardo en las consultas realizadas hace mucho tiempo.
Texto del
Servidor:
Es el texto de identificación que devolvió el servidor Web.

Por favor ingrese el sitio web que desea analizar:
URL
Enter text in image:
Intente:     Microsoft    Apache    NBC    Netscape    Stronghold    IBM
Hotmail    Compaq    SecuritySpace(SSL)


© 1998-2025 E-Soft Inc. Todos los derechos reservados.