![]() |
Home ▼ Bookkeeping
Online ▼ Security
Audits ▼
Managed
DNS ▼
About
Order
FAQ
Acceptable Use Policy
Dynamic DNS Clients
Configure Domains Dyanmic DNS Update Password Network
Monitor ▼
Enterprise Package
Advanced Package
Standard Package
Free Trial
FAQ
Price/Feature Summary
Order/Renew
Examples
Configure/Status Alert Profiles | ||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Overview |
![]() |
The Geographic Region report presents a similar view, but with information keyed by geographic region (states, provinces, Carribean nations).
The last section details the penetration rate of various toll free and pay-per-call numbers.
Map View of U.S.1,2 |
![]() |
Distribution by Area Code |
![]() |
Code | Region | Sites | Code | Region | Sites | Code | Region | Sites | ||
800 | Toll Free | 76,103 | 888 | Toll Free | 22,997 | 913 | Kansas | 19,067 | ||
877 | Toll Free | 14,219 | 212 | New York | 13,942 | 202 | District of Columbia | 11,717 | ||
866 | Toll Free | 10,964 | 310 | California | 9,485 | 703 | Virginia | 9,174 | ||
415 | California | 9,168 | 303 | Colorado | 9,149 | 905 | Ontario | 8,700 | ||
503 | Oregon | 8,287 | 301 | Maryland | 7,741 | 604 | British Columbia | 7,411 | ||
818 | California | 7,126 | 206 | Washington | 7,058 | 416 | Ontario | 7,032 | ||
617 | Massachusetts | 7,011 | 714 | California | 6,930 | 510 | California | 6,868 | ||
916 | California | 6,827 | 408 | California | 6,789 | 410 | Maryland | 6,762 | ||
716 | New York | 6,709 | 770 | Georgia | 6,433 | 512 | Texas | 6,429 | ||
909 | California | 6,425 | 805 | California | 6,332 | 360 | Washington | 6,131 | ||
847 | Illinois | 6,077 | 480 | Arizona | 5,975 | 619 | California | 5,938 | ||
707 | California | 5,830 | 305 | Florida | 5,746 | 919 | North Carolina | 5,735 | ||
508 | Massachusetts | 5,731 | 949 | California | 5,700 | 650 | California | 5,698 | ||
603 | New Hampshire | 5,693 | 760 | California | 5,680 | 215 | Pennsylvania | 5,670 | ||
972 | Texas | 5,648 | 203 | Connecticut | 5,625 | 954 | Florida | 5,529 | ||
250 | British Columbia | 5,517 | 407 | Florida | 5,450 | 610 | Pennsylvania | 5,425 | ||
713 | Texas | 5,407 | 602 | Arizona | 5,396 | 860 | Connecticut | 5,351 | ||
425 | Washington | 5,325 | 801 | Utah | 5,284 | 541 | Oregon | 5,276 | ||
505 | New Mexico | 5,179 | 613 | Ontario | 5,077 | 530 | California | 4,994 | ||
812 | Indiana | 4,977 | 312 | Illinois | 4,914 | 207 | Maine | 4,880 | ||
718 | New York | 4,879 | 702 | Nevada | 4,849 | 404 | Georgia | 4,731 | ||
850 | Florida | 4,699 | 403 | Alberta | 4,651 | 519 | Ontario | 4,623 | ||
808 | Hawaii | 4,592 | 717 | Pennsylvania | 4,585 | 208 | Idaho | 4,572 | ||
518 | New York | 4,494 | 630 | Illinois | 4,486 | 561 | Florida | 4,432 | ||
973 | New Jersey | 4,375 | 615 | Tennessee | 4,359 | 317 | Indiana | 4,346 | ||
970 | Colorado | 4,324 | 858 | California | 4,277 | 614 | Ohio | 4,252 | ||
514 | Quebec | 4,207 | 509 | Washington | 4,157 | 281 | Texas | 4,128 | ||
609 | New Jersey | 4,118 | 520 | Arizona | 4,090 | 732 | New Jersey | 4,069 | ||
804 | Virginia | 4,027 | 540 | Virginia | 3,993 | 781 | Massachusetts | 3,966 | ||
323 | California | 3,945 | 978 | Massachusetts | 3,940 | 513 | Ohio | 3,896 | ||
813 | Florida | 3,887 | 248 | Michigan | 3,874 | 608 | Wisconsin | 3,861 | ||
516 | New York | 3,842 | 402 | Nebraska | 3,834 | 214 | Texas | 3,815 | ||
314 | Missouri | 3,811 | 406 | Montana | 3,766 | 405 | Oklahoma | 3,734 | ||
817 | Texas | 3,696 | 704 | North Carolina | 3,676 | 925 | California | 3,654 | ||
201 | New Jersey | 3,571 | 562 | California | 3,526 | 502 | Kentucky | 3,520 | ||
626 | California | 3,506 | 612 | Minnesota | 3,506 | 504 | Louisiana | 3,498 | ||
802 | Vermont | 3,493 | 907 | Alaska | 3,451 | 904 | Florida | 3,441 | ||
727 | Florida | 3,432 | 831 | California | 3,371 | 631 | New York | 3,343 | ||
719 | Colorado | 3,301 | 775 | Nevada | 3,300 | 210 | Texas | 3,297 | ||
413 | Massachusetts | 3,286 | 209 | California | 3,275 | 330 | Ohio | 3,267 | ||
757 | Virginia | 3,251 | 941 | Florida | 3,244 | 914 | New York | 3,207 | ||
815 | Illinois | 3,146 | 401 | Rhode Island | 3,132 | 315 | New York | 3,130 | ||
352 | Florida | 3,124 | 412 | Pennsylvania | 3,088 | 304 | West Virginia | 3,088 | ||
816 | Missouri | 3,078 | 780 | Alberta | 3,075 | 205 | Alabama | 3,063 | ||
845 | New York | 3,052 | 734 | Michigan | 3,017 | 651 | Minnesota | 3,014 | ||
773 | Illinois | 3,008 | 803 | South Carolina | 2,997 | 517 | Michigan | 2,992 | ||
419 | Ohio | 2,971 | 908 | New Jersey | 2,967 | 213 | California | 2,924 | ||
616 | Michigan | 2,913 | 706 | Georgia | 2,838 | 253 | Washington | 2,792 | ||
828 | North Carolina | 2,779 | 843 | South Carolina | 2,770 | 336 | North Carolina | 2,762 | ||
216 | Ohio | 2,735 | 217 | Illinois | 2,723 | 501 | Arkansas | 2,698 | ||
918 | Oklahoma | 2,695 | 414 | Wisconsin | 2,645 | 814 | Pennsylvania | 2,582 | ||
920 | Wisconsin | 2,562 | 440 | Ohio | 2,520 | 715 | Wisconsin | 2,512 | ||
302 | Delaware | 2,508 | 515 | Iowa | 2,491 | 661 | California | 2,489 | ||
937 | Ohio | 2,476 | 708 | Illinois | 2,475 | 705 | Ontario | 2,441 | ||
607 | New York | 2,435 | 570 | Pennsylvania | 2,430 | 573 | Missouri | 2,405 | ||
585 | New York | 2,373 | 559 | California | 2,357 | 262 | Wisconsin | 2,356 | ||
928 | Arizona | 2,337 | 952 | Minnesota | 2,321 | 724 | Pennsylvania | 2,320 | ||
902 | Nova Scotia | 2,295 | 856 | New Jersey | 2,241 | 423 | Tennessee | 2,229 | ||
605 | South Dakota | 2,215 | 865 | Tennessee | 2,211 | 910 | North Carolina | 2,183 | ||
313 | Michigan | 2,168 | 859 | Kentucky | 2,144 | 506 | New Brunswick | 2,126 | ||
903 | Texas | 2,125 | 204 | Manitoba | 2,118 | 307 | Wyoming | 2,113 | ||
309 | Illinois | 2,096 | 256 | Alabama | 2,091 | 785 | Kansas | 2,078 | ||
901 | Tennessee | 2,052 | 507 | Minnesota | 2,017 | 334 | Alabama | 1,952 | ||
662 | Mississippi | 1,950 | 740 | Ohio | 1,936 | 864 | South Carolina | 1,933 | ||
239 | Florida | 1,912 | 810 | Michigan | 1,910 | 319 | Iowa | 1,893 | ||
701 | North Dakota | 1,867 | 218 | Minnesota | 1,862 | 601 | Mississippi | 1,857 | ||
912 | Georgia | 1,836 | 417 | Missouri | 1,827 | 219 | Indiana | 1,820 | ||
306 | Saskatchewan | 1,800 | 763 | Minnesota | 1,738 | 765 | Indiana | 1,738 | ||
450 | Quebec | 1,705 | 618 | Illinois | 1,672 | 386 | Florida | 1,659 | ||
252 | North Carolina | 1,653 | 231 | Michigan | 1,620 | 321 | Florida | 1,613 | ||
435 | Utah | 1,590 | 418 | Quebec | 1,555 | 316 | Kansas | 1,543 | ||
434 | Virginia | 1,532 | 318 | Louisiana | 1,488 | 636 | Missouri | 1,486 | ||
270 | Kentucky | 1,484 | 915 | Texas | 1,473 | 225 | Louisiana | 1,437 | ||
989 | Michigan | 1,432 | 830 | Texas | 1,413 | 806 | Texas | 1,395 | ||
623 | Arizona | 1,388 | 678 | Georgia | 1,374 | 269 | Michigan | 1,318 | ||
870 | Arkansas | 1,291 | 240 | Maryland | 1,287 | 819 | Quebec | 1,259 | ||
979 | Texas | 1,232 | 606 | Kentucky | 1,210 | 409 | Texas | 1,204 | ||
361 | Texas | 1,197 | 254 | Texas | 1,185 | 863 | Florida | 1,162 | ||
586 | Michigan | 1,134 | 320 | Minnesota | 1,109 | 931 | Tennessee | 1,100 | ||
787 | Puerto Rico | 1,095 | 574 | Indiana | 1,092 | 940 | Texas | 1,043 | ||
251 | Alabama | 1,011 | 479 | Arkansas | 1,000 | 917 | New York | 995 | ||
580 | Oklahoma | 994 | 772 | Florida | 988 | 337 | Louisiana | 987 | ||
260 | Indiana | 972 | 712 | Iowa | 965 | 956 | Texas | 926 | ||
720 | Colorado | 919 | 308 | Nebraska | 876 | 985 | Louisiana | 874 | ||
906 | Michigan | 872 | 936 | Texas | 868 | 563 | Iowa | 863 | ||
620 | Kansas | 857 | 646 | New York | 808 | 478 | Georgia | 760 | ||
641 | Iowa | 755 | 709 | Newfoundland | 747 | 229 | Georgia | 708 | ||
809 | Dominican Republic | 706 | 660 | Missouri | 701 | 228 | Mississippi | 658 | ||
807 | Ontario | 634 | 276 | Virginia | 561 | 832 | Texas | 504 | ||
731 | Tennessee | 497 | 325 | Texas | 490 | 867 | NT | 433 | ||
443 | Maryland | 422 | 876 | Jamaica | 406 | 340 | U.S.V.I | 365 | ||
242 | Bahamas | 359 | 868 | Trinidad & Tobago | 354 | 432 | Texas | 350 | ||
786 | Florida | 347 | 469 | Texas | 314 | 571 | Virginia | 282 | ||
246 | Barbados | 280 | 671 | Guam | 215 | 267 | Pennsylvania | 197 | ||
268 | Antigua/Barbuda | 194 | 441 | Bermuda | 186 | 347 | New York | 171 | ||
484 | Pennsylvania | 156 | 345 | Cayman Islands | 130 | 649 | Turks & Caicos | 118 | ||
664 | Montserrat | 103 | 284 | B.V.I. | 102 | 758 | St. Lucia | 99 | ||
670 | C.N.M.I | 97 | 473 | Grenada | 93 | 647 | Ontario | 76 | ||
264 | Anguilla | 69 | 869 | St. Kitts & Nevis | 63 | 767 | Dominica | 49 | ||
848 | New Jersey | 46 | 774 | Massachusetts | 45 | 778 | British Columbia | 44 | ||
784 | St. Vincent | 42 | 224 | Illinois | 41 | 980 | North Carolina | 28 | ||
754 | Florida | 28 | 351 | Massachusetts | 26 | 984 | North Carolina | 24 | ||
857 | Massachusetts | 22 | 283 | Ohio | 22 | 682 | Texas | 21 | ||
575 | New Mexico | 17 | 667 | Maryland | 17 | 551 | New Jersey | 14 | ||
862 | New Jersey | 12 | 234 | Ohio | 12 | 339 | Massachusetts | 11 | ||
961 | Oregon | 11 | 939 | Puerto Rico | 11 | 947 | Michigan | 10 | ||
878 | Pennsylvania | 9 | 430 | Texas | 8 | 380 | Ohio | 7 | ||
331 | Illinois | 7 | 289 | Ontario | 6 | 737 | Texas | 5 | ||
464 | Illinois | 5 | 470 | Georgia | 4 | 385 | Utah | 4 | ||
872 | Illinois | 4 | 557 | Missouri | 4 | 975 | Missouri | 3 | ||
959 | Connecticut | 2 | 567 | Ohio | 2 | 445 | Pennsylvania | 2 |
Distribution by Geographic Region1,2 |
![]() |
Region | Pop./Site | Region | Pop./Site | Region | Pop./Site | ||
Dominican Republic | 11,883 | Jamaica | 6,533 | Trinidad & Tobago | 3,653 | ||
Puerto Rico | 3,617 | St. Vincent | 2,870 | St. Lucia | 1,556 | ||
Dominica | 1,324 | Grenada | 1,043 | Barbados | 960 | ||
Quebec | 854 | Bahamas | 839 | C.N.M.I | 825 | ||
Guam | 730 | Newfoundland | 712 | Mississippi | 643 | ||
St. Kitts & Nevis | 617 | West Virginia | 584 | Saskatchewan | 562 | ||
Alabama | 553 | Manitoba | 543 | Arkansas | 543 | ||
Louisiana | 541 | South Carolina | 533 | Kentucky | 490 | ||
Ohio | 474 | Oklahoma | 471 | Pennsylvania | 466 | ||
Tennessee | 466 | Georgia | 458 | Texas | 452 | ||
North Carolina | 442 | Michigan | 432 | Missouri | 426 | ||
Ontario | 422 | Iowa | 422 | Indiana | 412 | ||
Nova Scotia | 412 | Illinois | 411 | Alberta | 403 | ||
New Jersey | 401 | Wisconsin | 390 | Nebraska | 367 | ||
New York | 359 | New Mexico | 357 | New Brunswick | 356 | ||
Antigua/Barbuda | 347 | South Dakota | 344 | Rhode Island | 342 | ||
Bermuda | 341 | North Dakota | 340 | Utah | 337 | ||
Maryland | 336 | Florida | 330 | Minnesota | 322 | ||
U.S.V.I | 322 | Delaware | 322 | Virginia | 320 | ||
British Columbia | 319 | Connecticut | 315 | Cayman Islands | 308 | ||
Idaho | 293 | Arizona | 284 | Hawaii | 271 | ||
Massachusetts | 267 | Nevada | 267 | Maine | 265 | ||
California | 264 | Oregon | 259 | Colorado | 255 | ||
Montana | 241 | Washington | 238 | Wyoming | 236 | ||
New Hampshire | 224 | Alaska | 187 | Vermont | 177 | ||
Anguilla | 168 | B.V.I. | 139 | Turks & Caicos | 139 | ||
Montserrat | 124 | Kansas | 115 | District of Columbia | 49 |
Toll Free Accessibility and Pay-Per-Call (900) Numbers |
![]() |
Toll Free Code and Pay-Per-Call | Site Count | % of Sites with Tel #'s |
800 | 76,103 | 14.03% |
888 | 22,997 | 4.24% |
877 | 14,219 | 2.62% |
866 | 10,964 | 2.02% |
Any Toll Free | 124,283 | 22.92% |
Pay Per Call | 122 | 0.02% |
When viewing this report, please note that our crawlers only visit the servers that we know of (see our Market Share report), and of these sites, we find a number of the above format on roughly 1 in every 13 sites.
The September 1st, 2004 report is based on data collected by our crawlers that visited 6,984,460 sites in the past 6 months. Of these sites, 542,362 contained phone numbers in the NANP format.
1Census figures for the U.S.:
Table ST-2002EST-01 - State Population Estimates: April 1, 2000 to July 1, 2002
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: December 20, 2002
2Census figures for Canada.:
Statistics Canada