Home ▼ Bookkeeping
Online ▼ Security
Audits ▼
Managed
DNS ▼
About
Order
FAQ
Acceptable Use Policy
Dynamic DNS Clients
Configure Domains Dyanmic DNS Update Password Network
Monitor ▼
Enterprise Package
Advanced Package
Standard Package
Free Trial
FAQ
Price/Feature Summary
Order/Renew
Examples
Configure/Status Alert Profiles | |||
Survey Data Mining: Home | FAQ | Archive | Glossary |
|
Overview |
The Geographic Region report presents a similar view, but with information keyed by geographic region (states, provinces, Carribean nations).
The last section details the penetration rate of various toll free and pay-per-call numbers.
Map View of U.S.1,2 |
Distribution by Area Code |
Code | Region | Sites | Code | Region | Sites | Code | Region | Sites | ||
800 | Toll Free | 105,600 | 888 | Toll Free | 32,934 | 877 | Toll Free | 21,001 | ||
212 | New York | 18,988 | 866 | Toll Free | 17,193 | 202 | District of Columbia | 16,343 | ||
310 | California | 13,295 | 415 | California | 12,705 | 905 | Ontario | 12,641 | ||
703 | Virginia | 12,598 | 303 | Colorado | 12,471 | 503 | Oregon | 11,986 | ||
301 | Maryland | 10,530 | 604 | British Columbia | 10,149 | 818 | California | 10,088 | ||
206 | Washington | 10,066 | 416 | Ontario | 9,971 | 617 | Massachusetts | 9,791 | ||
770 | Georgia | 9,671 | 714 | California | 9,644 | 916 | California | 9,455 | ||
510 | California | 9,439 | 408 | California | 9,409 | 512 | Texas | 9,176 | ||
410 | Maryland | 9,159 | 480 | Arizona | 8,926 | 805 | California | 8,757 | ||
972 | Texas | 8,509 | 847 | Illinois | 8,442 | 360 | Washington | 8,327 | ||
619 | California | 8,254 | 919 | North Carolina | 8,181 | 909 | California | 8,141 | ||
305 | Florida | 8,126 | 707 | California | 7,946 | 949 | California | 7,935 | ||
650 | California | 7,935 | 215 | Pennsylvania | 7,897 | 508 | Massachusetts | 7,893 | ||
713 | Texas | 7,833 | 760 | California | 7,784 | 250 | British Columbia | 7,784 | ||
203 | Connecticut | 7,766 | 603 | New Hampshire | 7,732 | 954 | Florida | 7,717 | ||
602 | Arizona | 7,686 | 407 | Florida | 7,508 | 801 | Utah | 7,387 | ||
541 | Oregon | 7,378 | 610 | Pennsylvania | 7,339 | 913 | Kansas | 7,319 | ||
505 | New Mexico | 7,286 | 860 | Connecticut | 7,237 | 702 | Nevada | 7,163 | ||
425 | Washington | 7,144 | 812 | Indiana | 7,099 | 613 | Ontario | 6,985 | ||
718 | New York | 6,964 | 312 | Illinois | 6,877 | 207 | Maine | 6,825 | ||
404 | Georgia | 6,765 | 403 | Alberta | 6,755 | 530 | California | 6,694 | ||
808 | Hawaii | 6,616 | 850 | Florida | 6,541 | 519 | Ontario | 6,523 | ||
518 | New York | 6,353 | 630 | Illinois | 6,264 | 717 | Pennsylvania | 6,231 | ||
208 | Idaho | 6,215 | 973 | New Jersey | 6,191 | 615 | Tennessee | 6,165 | ||
970 | Colorado | 6,108 | 281 | Texas | 6,070 | 614 | Ohio | 6,065 | ||
858 | California | 6,056 | 561 | Florida | 6,015 | 317 | Indiana | 5,988 | ||
514 | Quebec | 5,890 | 732 | New Jersey | 5,850 | 609 | New Jersey | 5,728 | ||
248 | Michigan | 5,686 | 502 | Kentucky | 5,673 | 323 | California | 5,668 | ||
509 | Washington | 5,641 | 520 | Arizona | 5,533 | 813 | Florida | 5,530 | ||
804 | Virginia | 5,522 | 978 | Massachusetts | 5,490 | 513 | Ohio | 5,425 | ||
727 | Florida | 5,422 | 214 | Texas | 5,419 | 781 | Massachusetts | 5,398 | ||
402 | Nebraska | 5,387 | 608 | Wisconsin | 5,357 | 540 | Virginia | 5,336 | ||
516 | New York | 5,311 | 314 | Missouri | 5,235 | 925 | California | 5,163 | ||
405 | Oklahoma | 5,161 | 406 | Montana | 5,133 | 704 | North Carolina | 5,108 | ||
817 | Texas | 5,072 | 201 | New Jersey | 5,038 | 716 | New York | 5,007 | ||
626 | California | 4,938 | 504 | Louisiana | 4,890 | 815 | Illinois | 4,881 | ||
612 | Minnesota | 4,861 | 562 | California | 4,859 | 802 | Vermont | 4,850 | ||
904 | Florida | 4,820 | 631 | New York | 4,788 | 907 | Alaska | 4,765 | ||
831 | California | 4,745 | 210 | Texas | 4,708 | 941 | Florida | 4,612 | ||
719 | Colorado | 4,601 | 914 | New York | 4,535 | 209 | California | 4,520 | ||
401 | Rhode Island | 4,517 | 330 | Ohio | 4,461 | 315 | New York | 4,446 | ||
757 | Virginia | 4,412 | 780 | Alberta | 4,391 | 816 | Missouri | 4,385 | ||
413 | Massachusetts | 4,373 | 352 | Florida | 4,352 | 775 | Nevada | 4,335 | ||
773 | Illinois | 4,320 | 213 | California | 4,268 | 205 | Alabama | 4,238 | ||
304 | West Virginia | 4,229 | 803 | South Carolina | 4,209 | 412 | Pennsylvania | 4,197 | ||
908 | New Jersey | 4,177 | 706 | Georgia | 4,163 | 845 | New York | 4,162 | ||
651 | Minnesota | 4,149 | 734 | Michigan | 4,148 | 419 | Ohio | 4,071 | ||
843 | South Carolina | 4,055 | 517 | Michigan | 4,053 | 253 | Washington | 3,904 | ||
336 | North Carolina | 3,879 | 828 | North Carolina | 3,875 | 616 | Michigan | 3,841 | ||
216 | Ohio | 3,727 | 217 | Illinois | 3,711 | 501 | Arkansas | 3,696 | ||
918 | Oklahoma | 3,659 | 937 | Ohio | 3,600 | 302 | Delaware | 3,599 | ||
920 | Wisconsin | 3,587 | 814 | Pennsylvania | 3,574 | 705 | Ontario | 3,537 | ||
414 | Wisconsin | 3,537 | 661 | California | 3,508 | 715 | Wisconsin | 3,455 | ||
928 | Arizona | 3,454 | 515 | Iowa | 3,434 | 507 | Minnesota | 3,429 | ||
585 | New York | 3,424 | 708 | Illinois | 3,410 | 262 | Wisconsin | 3,406 | ||
570 | Pennsylvania | 3,403 | 440 | Ohio | 3,382 | 607 | New York | 3,316 | ||
573 | Missouri | 3,313 | 559 | California | 3,236 | 902 | Nova Scotia | 3,202 | ||
952 | Minnesota | 3,187 | 724 | Pennsylvania | 3,161 | 423 | Tennessee | 3,134 | ||
605 | South Dakota | 3,132 | 856 | New Jersey | 3,131 | 865 | Tennessee | 3,084 | ||
903 | Texas | 3,064 | 506 | New Brunswick | 3,057 | 910 | North Carolina | 2,992 | ||
859 | Kentucky | 2,950 | 204 | Manitoba | 2,922 | 785 | Kansas | 2,896 | ||
901 | Tennessee | 2,887 | 307 | Wyoming | 2,884 | 239 | Florida | 2,871 | ||
256 | Alabama | 2,867 | 309 | Illinois | 2,848 | 313 | Michigan | 2,840 | ||
740 | Ohio | 2,744 | 864 | South Carolina | 2,741 | 334 | Alabama | 2,664 | ||
810 | Michigan | 2,661 | 662 | Mississippi | 2,659 | 912 | Georgia | 2,610 | ||
417 | Missouri | 2,580 | 701 | North Dakota | 2,525 | 319 | Iowa | 2,513 | ||
601 | Mississippi | 2,513 | 763 | Minnesota | 2,491 | 218 | Minnesota | 2,472 | ||
306 | Saskatchewan | 2,445 | 765 | Indiana | 2,439 | 450 | Quebec | 2,423 | ||
219 | Indiana | 2,413 | 386 | Florida | 2,372 | 252 | North Carolina | 2,370 | ||
618 | Illinois | 2,326 | 231 | Michigan | 2,264 | 321 | Florida | 2,226 | ||
435 | Utah | 2,201 | 678 | Georgia | 2,123 | 418 | Quebec | 2,111 | ||
989 | Michigan | 2,094 | 636 | Missouri | 2,093 | 434 | Virginia | 2,084 | ||
316 | Kansas | 2,077 | 623 | Arizona | 2,045 | 270 | Kentucky | 2,019 | ||
806 | Texas | 1,992 | 225 | Louisiana | 1,992 | 915 | Texas | 1,973 | ||
318 | Louisiana | 1,972 | 830 | Texas | 1,943 | 269 | Michigan | 1,922 | ||
819 | Quebec | 1,805 | 240 | Maryland | 1,778 | 254 | Texas | 1,756 | ||
586 | Michigan | 1,755 | 870 | Arkansas | 1,708 | 979 | Texas | 1,680 | ||
863 | Florida | 1,675 | 574 | Indiana | 1,669 | 409 | Texas | 1,661 | ||
361 | Texas | 1,614 | 917 | New York | 1,551 | 931 | Tennessee | 1,523 | ||
320 | Minnesota | 1,507 | 787 | Puerto Rico | 1,504 | 606 | Kentucky | 1,481 | ||
772 | Florida | 1,472 | 720 | Colorado | 1,468 | 479 | Arkansas | 1,460 | ||
251 | Alabama | 1,458 | 940 | Texas | 1,436 | 260 | Indiana | 1,420 | ||
580 | Oklahoma | 1,344 | 956 | Texas | 1,343 | 985 | Louisiana | 1,338 | ||
337 | Louisiana | 1,337 | 712 | Iowa | 1,331 | 646 | New York | 1,323 | ||
641 | Iowa | 1,280 | 563 | Iowa | 1,248 | 936 | Texas | 1,248 | ||
906 | Michigan | 1,173 | 620 | Kansas | 1,172 | 308 | Nebraska | 1,148 | ||
709 | Newfoundland | 1,138 | 478 | Georgia | 1,075 | 229 | Georgia | 1,055 | ||
660 | Missouri | 967 | 809 | Dominican Republic | 961 | 832 | Texas | 856 | ||
228 | Mississippi | 850 | 807 | Ontario | 838 | 276 | Virginia | 804 | ||
325 | Texas | 763 | 731 | Tennessee | 693 | 351 | Massachusetts | 686 | ||
443 | Maryland | 681 | 867 | NT | 610 | 868 | Trinidad & Tobago | 564 | ||
786 | Florida | 560 | 432 | Texas | 554 | 876 | Jamaica | 546 | ||
469 | Texas | 525 | 242 | Bahamas | 501 | 340 | U.S.V.I | 451 | ||
571 | Virginia | 438 | 246 | Barbados | 367 | 267 | Pennsylvania | 316 | ||
671 | Guam | 298 | 347 | New York | 287 | 268 | Antigua/Barbuda | 267 | ||
484 | Pennsylvania | 248 | 441 | Bermuda | 244 | 345 | Cayman Islands | 187 | ||
649 | Turks & Caicos | 167 | 284 | B.V.I. | 147 | 664 | Montserrat | 144 | ||
473 | Grenada | 134 | 848 | New Jersey | 131 | 670 | C.N.M.I | 129 | ||
647 | Ontario | 127 | 758 | St. Lucia | 116 | 264 | Anguilla | 89 | ||
869 | St. Kitts & Nevis | 78 | 778 | British Columbia | 75 | 224 | Illinois | 67 | ||
784 | St. Vincent | 65 | 774 | Massachusetts | 63 | 754 | Florida | 61 | ||
767 | Dominica | 53 | 682 | Texas | 49 | 984 | North Carolina | 45 | ||
283 | Ohio | 44 | 857 | Massachusetts | 44 | 980 | North Carolina | 40 | ||
862 | New Jersey | 38 | 575 | New Mexico | 25 | 667 | Maryland | 24 | ||
939 | Puerto Rico | 21 | 551 | New Jersey | 19 | 339 | Massachusetts | 17 | ||
289 | Ontario | 17 | 961 | Oregon | 17 | 430 | Texas | 15 | ||
878 | Pennsylvania | 14 | 234 | Ohio | 14 | 567 | Ohio | 13 | ||
947 | Michigan | 10 | 331 | Illinois | 9 | 737 | Texas | 6 | ||
959 | Connecticut | 6 | 380 | Ohio | 6 | 385 | Utah | 5 | ||
872 | Illinois | 5 | 557 | Missouri | 4 | 975 | Missouri | 4 | ||
470 | Georgia | 3 | 835 | Pennsylvania | 3 | 464 | Illinois | 3 | ||
475 | Connecticut | 1 | 445 | Pennsylvania | 1 |
Distribution by Geographic Region1,2 |
Region | Pop./Site | Region | Pop./Site | Region | Pop./Site | ||
Dominican Republic | 8,730 | Jamaica | 4,858 | Puerto Rico | 2,623 | ||
Trinidad & Tobago | 2,293 | St. Vincent | 1,854 | St. Lucia | 1,328 | ||
Dominica | 1,224 | Barbados | 732 | Grenada | 724 | ||
C.N.M.I | 620 | Quebec | 610 | Bahamas | 601 | ||
Guam | 527 | St. Kitts & Nevis | 499 | Mississippi | 477 | ||
Newfoundland | 467 | West Virginia | 426 | Saskatchewan | 414 | ||
Alabama | 400 | Arkansas | 395 | Manitoba | 394 | ||
Louisiana | 389 | South Carolina | 373 | Oklahoma | 344 | ||
Ohio | 340 | Pennsylvania | 339 | Kentucky | 338 | ||
Tennessee | 332 | Texas | 314 | North Carolina | 314 | ||
Georgia | 312 | Michigan | 310 | Missouri | 305 | ||
Iowa | 299 | Ontario | 297 | Nova Scotia | 295 | ||
Indiana | 293 | Illinois | 292 | New Jersey | 283 | ||
Wisconsin | 281 | Alberta | 279 | New York | 272 | ||
Nebraska | 265 | U.S.V.I | 261 | Bermuda | 260 | ||
New Mexico | 254 | Antigua/Barbuda | 252 | North Dakota | 251 | ||
New Brunswick | 248 | Maryland | 246 | South Dakota | 243 | ||
Utah | 241 | Rhode Island | 237 | Virginia | 234 | ||
Florida | 233 | Connecticut | 231 | British Columbia | 230 | ||
Minnesota | 227 | Delaware | 224 | Idaho | 216 | ||
Cayman Islands | 214 | Kansas | 202 | Arizona | 197 | ||
Massachusetts | 190 | California | 190 | Maine | 190 | ||
Nevada | 189 | Hawaii | 188 | Colorado | 183 | ||
Oregon | 182 | Montana | 177 | Washington | 173 | ||
Wyoming | 173 | New Hampshire | 165 | Alaska | 135 | ||
Anguilla | 130 | Vermont | 127 | Turks & Caicos | 98 | ||
B.V.I. | 96 | Montserrat | 88 | District of Columbia | 35 |
Toll Free Accessibility and Pay-Per-Call (900) Numbers |
Toll Free Code and Pay-Per-Call | Site Count | % of Sites with Tel #'s |
800 | 105,600 | 13.96% |
888 | 32,934 | 4.36% |
877 | 21,001 | 2.78% |
866 | 17,193 | 2.27% |
Any Toll Free | 176,728 | 23.37% |
Pay Per Call | 182 | 0.02% |
When viewing this report, please note that our crawlers only visit the servers that we know of (see our Market Share report), and of these sites, we find a number of the above format on roughly 1 in every 13 sites.
The February 1st, 2005 report is based on data collected by our crawlers that visited 10,036,913 sites in the past 6 months. Of these sites, 756,177 contained phone numbers in the NANP format.
1Census figures for the U.S.:
Table ST-2002EST-01 - State Population Estimates: April 1, 2000 to July 1, 2002
Source: Population Division, U.S. Census Bureau
Release Date: December 20, 2002
2Census figures for Canada.:
Statistics Canada